| Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | PR2 L306 | ||
| 02 | IWR L110 | DBT2 L215 PR2 L306 |
|
| 03 | PR1 L112 | DBT2 L215 | |
| 04 | PR1 L112 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
| DI | |||
| 01 | DBT1 L013 EAK_EN1 L111 TPM1 L112 |
CAE L305 | |
| 02 | RO L305 | EW_EN3 L111 SWK L112 |
|
| 03 | PPS L305 | IMA L209 REN2_EN2 H1008 |
|
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| MI | |||
| 01 | TPM2 L012 | ||
| 02 | TPM2 L012 | ||
| 03 | RO L306 | CAE L305 | |
| 04 | PPS L305 REN1_EN1 L015 |
IMA H0706 REN2_EN2 H1008 |
|
| 05 | AMB H0706 REN1_EN1 L015 |
||
| 06 | EAK_EN1 L015 | ||
| DO | |||
| 01 | GOP L013 | TPM3 L215 | |
| 02 | GOP L013 | PR3 L208 TPM3 L215 |
|
| 03 | DBT1 L013 PR1 L110 TPM1 L208 |
BI L305 | |
| 04 | DBT1 L013 TPM1 L208 |
BI L305 | |
| 05 | |||
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | MGMT H0808 | BA L113 | |
| 02 | IWR L012 | BA L113 | |
| 03 | INT H0808 | PR3 L014 | |
| 04 | DBT3 L306 EW-EN3 H1006 |
||
| 05 | DBT3 L306 | ||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern