Tag | Stunde | 1WMI | 2WMI |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | MK L114 | PPS L305 | |
02 | EAK H1008 MK L114 |
DBT2 L215 | |
03 | DBT1 L112 EAK H1008 |
PR2 L306 | |
04 | DBT1 L112 | PR2 L306 | |
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | CO L015 | ||
02 | MSIM L215 | CO L015 | |
03 | BPMM L215 | PPS L305 REN2 H0808 |
|
04 | IVWL L114 | ||
05 | PR1 L210 | IVWL L114 | |
06 | |||
MI | |||
01 | TPM2 L215 | ||
02 | DBT2 L206 TPM2 L215 |
||
03 | BPMM L215 | WR L014 | |
04 | DBT1 L014 | BI L305 REN2 H1007 |
|
05 | MGMT H0706 | ||
06 | |||
DO | |||
01 | TPM3 L215 | ||
02 | PR3 L112 TPM3 L215 |
||
03 | PR1 L112 TPM1 L208 |
BA H1010 | |
04 | PR1 L112 | BI L305 | |
05 | EK L210 | ||
06 | |||
FR | |||
01 | LO L113 | BA H0908 | |
02 | LO L113 | PR3 L215 | |
03 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
WR L111 | |
04 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
DBT3 H0806 | |
05 | DBT3 H0806 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 14.05.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern