| Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
|---|---|---|---|---|
| MO | ||||
| 01 | PR2 L306 | |||
| 02 | TZ L114 | DBT2 L215 PR2 L306 |
||
| 03 | IM L208 | PR1 L112 | DBT2 L215 | |
| 04 | ET1 L014 | PR1 L112 | ||
| 05 | ACAD L305 | |||
| 06 | ||||
| DI | ||||
| 01 | PH1W A309 | DBT1 L013 EAK_EN1 L111 TPM1 L112 |
CAE L305 | |
| 02 | PH1W A309 | RO L305 | EW_EN3 L111 SWK L112 |
|
| 03 | TM_TUT L207 | FT L111 | MTP_KSK L304 REN2_EN2 H1008 |
|
| 04 | FT L111 | MTP_FRA L304 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| MI | ||||
| 01 | TM L114 | KL L013 | TPM2 L012 | |
| 02 | TM L114 | TPM2 L012 | ||
| 03 | ET1 L012 | RO L306 | CAE L305 | |
| 04 | REN1_EN1 L015 | REN2_EN2 H1008 | ||
| 05 | AMB H0706 REN1_EN1 L015 |
|||
| 06 | EAK_EN1 L015 | |||
| DO | ||||
| 01 | ET1_TUT L014 | KE L112 | TPM3 L215 | |
| 02 | WK L015 | KL L012 | PR3 L208 TPM3 L215 |
|
| 03 | DBT1 L013 PR1 L110 TPM1 L208 |
AT1 L112 | ||
| 04 | DBT1 L013 TPM1 L208 |
AT1 L112 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| FR | ||||
| 01 | PH1W_TUT L114 | MGMT H0808 | EEA L210 | |
| 02 | WK L114 | KE L112 | EEA L210 | |
| 03 | IM L208 | PH2W A309 | PR3 L014 | |
| 04 | TM L114 | PH2W A309 | DBT3 L306 EW-EN3 H1006 |
|
| 05 | RP H0906 | DBT3 L306 | ||
| 06 | RP H0906 | |||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern