| Tag | Stunde | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | MAUW L014 | KL L113 | ERP L305 | |||
| 02 | MA2W L014 | IUF L113 | ERP L305 | DBT1 L208 IWR L207 |
||
| 03 | MA2W L014 | IUF L113 | AT1 L207 | DBT1 L208 PR1 L112 |
||
| 04 | DB L306 | WR L011 | PR1 L112 | |||
| 05 | RW1 L015 | |||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | CAD L305 | ORG L210 | CO L113 | TPM1/TPM2_neu L112 | ||
| 02 | CO L113 | PM L114 | IMA/SMA L011 | |||
| 03 | RW2 L207 | FT G013 | ET2 L206 | AT2 L305 | ||
| 04 | IVWL L210 | DT L306 | MGMT L113 | |||
| 05 | IVWL L210 | STK L114 | ||||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | RP L305 | EK L014 | DDB L207 | REN1_EN1 H0809 | ||
| 02 | RW2 L207 | FT H0406 | ET2 L206 | SIT/DIS L110 | IWR L013 REN1_EN1 H0809 |
|
| 03 | PH2W A309 | ET1 L208 | SIT/DIS L110 | QM L012 | ||
| 04 | KE L209 | DDB L306 | ||||
| 05 | AMB H0706 | |||||
| 06 | STK L305 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | KL L114 | |||||
| 02 | CAD L305 | ET1 L112 | MK L114 | PM L113 | DBT1 L210 PR1 H1114 TPM1/TPM2_neu G013 |
|
| 03 | RP L305 | WR L206 | MK L114 | GOP L112 | IMA/SMA L207 | |
| 04 | KE L208 | GOP L112 | QS L015 | |||
| 05 | PH2W A311 | AT1 L207 | QS L015 | |||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | CAD L305 | PRM H0706 | IC L012 | TPM1/TPM2_neu L112 | ||
| 02 | CAD L305 | PRM H0706 | ||||
| 03 | ORG L113 | LO/LOGM L114 | AT2 L306 | SSTA L110 | ||
| 04 | STK L305 | LO/LOGM L114 | ||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 21.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern