| Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | RP L305 | IUF L015 | EK L114 | ||||
| 02 | TZ L114 | RP L305 | IUF L015 | ET2 L014 | |||
| 03 | MA1W L110 | DB L306 | ET2 L014 | ERP L305 | EAK H1010 PR1 L112 |
||
| 04 | WR L110 | ERP L305 | EAK H1010 PR1 L112 |
||||
| 05 | RW1 L015 | ||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | TM L015 | ||||||
| 02 | TM L015 | MA2W L113 | ORG L114 | KL L210 | AT2 L305 | ||
| 03 | WK L209 | RW2 L015 | MK L113 | PM L114 | IMA L206 | ||
| 04 | IVWL L209 | MK L113 | DDB L306 | QM L114 | |||
| 05 | IVWL L209 | STK L114 | TPM1 L210 | ||||
| 06 | |||||||
| MI | |||||||
| 01 | BW L114 | CAD L306 | FT L206 | AT2 L305 | |||
| 02 | TM L207 | RW2 L206 | ET1 L112 | KL L012 | DDB L306 | ||
| 03 | PH1W A311 | PH2W A305 | ET1 L112 | CO L209 | PM L114 | IWR L113 | |
| 04 | CO L209 | TPM1 H0706 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | STK L305 | ||||||
| DO | |||||||
| 01 | LAT L014 | KE L112 | GOP L011 | ||||
| 02 | PH1W A311 | WR L111 | KE L112 | GOP L011 | IMA L206 | ||
| 03 | WK L209 | MA2W L114 | ORG L113 | AT1 L013 | DT L306 | DBT1 L012 PR1 L112 TPM1 L206 |
|
| 04 | CAD L306 | FT L206 | AT1 L013 | QS L114 | |||
| 05 | QS L114 | ||||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | MA1W L110 | CAD L306 | LO L114 | IC L206 | |||
| 02 | BW L015 | PH2W A305 | PRM H0706 | LO L114 | DIS L112 | IWR L209 | |
| 03 | PRM H0706 | DIS L112 | REN1 H0909 | ||||
| 04 | MA2W L113 | STK L305 | REN1 H0909 | ||||
| 05 | SSTA L206 | ||||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 24.02.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern