Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MK L014 | ERP L305 | ||||
02 | TZ L015 | CAD_WB(I) L305 | IUF L113 | MK L014 | ||
03 | IUF L113 | ET2 L014 | WR2 L110 | |||
04 | CAD_WB L305 | ET1 L014 | ||||
05 | MA1W L013 | RW1 H0307 | ||||
06 | MA1W L013 | |||||
DI | ||||||
01 | RW2 L015 | CO L114 | ||||
02 | TM L015 | IVWL L014 | CO L114 | QM H0808 | ||
03 | WK L114 | IVWL L014 | FT L111 | EK L013 | AT2 L306 | |
04 | FT L111 | ERP L305 | ||||
05 | STK L210 | |||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | PH1W A311 | AT2 L305 | ||||
02 | BW G045 | RW2 L113 | WR1 L110 | KL L013 | DT L305 | |
03 | WK L114 | MA2W L209 | ET1 L012 | PM L014 | ||
04 | ET2 L012 | |||||
05 | ||||||
06 | STK L305 | |||||
DO | ||||||
01 | BW L113 | AT1 L305 | ||||
02 | PH1W A311 | MA2W L113 | ORG L110 | AT1 L305 | WR2 L111 | |
03 | TM L114 | DB L306 | WR1 L111 | KL L012 | PM L113 | |
04 | PRM H0307 | KE L011 | ||||
05 | RP H0906 | QS L209 | ||||
06 | RP H0906 | QS L209 | ||||
FR | ||||||
01 | KE L015 | EEA L210 | ||||
02 | LAT L015 | PH2W A311 | PRM L014 | EEA L210 | ||
03 | TM L015 | PH2W A311 | ORG L114 | LO H0307 | STA L012 | |
04 | MA2W L113 | STK L305 | LO H0307 | |||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern