| Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | MAUW L014 | ET1 L012 | KL L113 | ERP L305 | ||
| 02 | JUR L111 | PH2W A311 | IUF L113 | ERP L305 | ||
| 03 | JUR L111 | DB L306 | IUF L113 | WR2 L012 | ||
| 04 | RW2 L113 | AT1 L305 | ||||
| 05 | RW1 L015 | AT1 L305 | ||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | CAD L305 | ORG L210 | CO L113 | |||
| 02 | WK L014 | IVWL L013 | CO L113 | PM L114 | ||
| 03 | EP L306 | IVWL L013 | FT G013 | ET2 L206 | AT2 L305 | |
| 04 | RW2 L014 | |||||
| 05 | STK L114 | |||||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | MA2W L209 | EK L014 | EEA L114 | |||
| 02 | EP H0506 | MA2W L209 | FT H0307 | ET2 L206 | DT L305 | |
| 03 | WK L113 | RP L305 | WR1 L011 | KE L206 | QM L012 | |
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | STK L305 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | ET1 L206 | KL L114 | ||||
| 02 | AWL L015 | CAD L305 | WR1 L111 | MK L114 | PM L113 | |
| 03 | LAT L210 | PH2W A311 | MK L114 | EEA L014 | ||
| 04 | TK L113 | QS L015 | ||||
| 05 | RP L305 | QS L015 | ||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | CAD L305 | PRM H0706 | ||||
| 02 | AWL L113 | CAD L305 | PRM H0706 | KE L012 | STA L110 | |
| 03 | PH1 A305 | ORG L113 | LO/LOGM L114 | AT2 L306 | ||
| 04 | PH1 A305 | STK L305 | LO/LOGM L114 | WR2 L110 | ||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern