| Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | TB A311 | MA2 H1007 | RT1 H1008 | FIT H1009 | FIT H1009 | ||
| 02 | TG A210 | TM1 H0809 | TV/TV1 H1009 | ||||
| 03 | MA1 H1010 | DIG G133 | AB H0908 | AB H0908 | |||
| 04 | TM1 L015 | AB H0908 | AB H0908 | ||||
| 05 | AS H0909 | ||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PC H1010 | PCP G032 | |||||
| 02 | TG L015 | PC H1010 | PCP G032 | MRP S016 MRP S017 |
MV2 H0908 | ||
| 03 | TG L015 | PH2 A309 | PCP G032 | MRP S016 MRP S017 |
MV2 H0908 | ||
| 04 | TB H0908 | PCP G032 | MRP S016 MRP S017 |
||||
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| MI | |||||||
| 01 | AN1/CHP G103 | WSU H0808 | MV/MV1 H0909 | AP H0908 | |||
| 02 | PH1 A311 | AN1/CHP G103 | MR G045 | TV/TV1 H0909 | AP H0908 | ||
| 03 | CTE/VTE/NTE H0807 | AN1/CHP G103 | ST G045 | PV L207 | |||
| 04 | HOT G054 | AN1/CHP G103 | KO L207 | BBT H0908 | BBT H0908 | ||
| 05 | HOT G054 | KO L207 | |||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | MA2 L015 | WSU H0909 | MV/MV1 H1009 | TV2 L011 | |||
| 02 | MA1 H1010 | CAE G133c | RT1 H0909 | BBT H0908 | BBT H0908 | ||
| 03 | CG H0909 | CAE G133c | MR H0808 | ||||
| 04 | CG H0909 | PH2 A309 | ST G045 | TV/TV1 H0808 | REE L207 | REE L207 | |
| 05 | WST H0909 | WST H0909 | |||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | TH H0908 | REE H0909 | REE H0909 | ||||
| 02 | CG H0807 | PHP A208 | TH H0908 | RT2 H0909 | RT2 H0909 | ||
| 03 | PH1 A311 | PHP A208 | WSU H0909 | PSI G133 | |||
| 04 | MA1 H1010 | PC H0908 | BVT H0807 | BVT H0807 | BWL L113 PSI G133 |
BWL L113 | |
| 05 | BWL L113 | BWL L113 | |||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern