Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MA2 A305 | MV/MV1 H1009 | PRO G133 | PRO G133 | |||
02 | PH2 A305 | KO L209 | TV/TV1 H1010 | AP H0908 | |||
03 | MA1 H0808 | PC L011 | KO L209 | RT1 H1007 | AP H0908 | ||
04 | PH1 A305 | TM1 L209 | AB H0908 | AB H0908 | |||
05 | BWL L209 | BWL L209 | |||||
06 | BWL L209 | BWL L209 | |||||
DI | |||||||
01 | TB L013 | PCP G032 | PV L207 | MV2 H0909 | |||
02 | TG L013 | DIG G133 | PCP G032 | MRP S017 | MV2 H0909 | ||
03 | MA1 H0307 | PH2 A309 | PCP G032 | MRP S017 | |||
04 | PC H1007 | PCP G032 | MRP S017 | AS L015 | |||
05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG H0808 | AN1/CHP G118 | MR L207 | TV/TV1 H1009 | |||
02 | TG H0808 | AN1/CHP G118 | MR L207 | RT1 H0809 | |||
03 | CG G137 | AN1/CHP G118 | AB H0909 | AB H0909 | |||
04 | HOT G054 | AN1/CHP G118 | TH L014 | TV/TV1 L013 | |||
05 | HOT G054 | BBT H1010 | BBT H1010 | ||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | WSU H0909 | MV/MV1 H1007 | TV2 L012 | ||||
02 | MA1 A309 | CAE G133c | BVT L014 | BVT L014 | REE L206 | REE L206 | |
03 | PH1 A309 | CAE G133c | WSU H0807 | REE L206 | REE L206 | ||
04 | CG L015 | PC H0808 | BBT L014 | BBT L014 | |||
05 | TB H1010 | TM1 H0908 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | CG H0807 | MA2 L110 | TH L206 | ||||
02 | NTE/VTE H0809 | PHP A208 | ST G045 | PMT L110 | PMT L110 | ||
03 | PHP A208 | ST G045 | PSI G133 | ||||
04 | WSU H0908 | PSI G133 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern