| Tag | Stunde | 1UIB | 3UIB | 6UIB | 7UIB |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||
| 01 | WI3 A107 | VS Online | VS Online | ||
| 02 | PR1 A008 | WI3 A107 | WIA Online | WIA Online | |
| 03 | MA1 A206 | FMC A012 | ICTS A108 MLE A111 |
||
| 04 | MA1_TUT H0706 | MA3_TUT Online | ABPM A212 UCPS A012 |
ICTS A108 | |
| 05 | ABPM A212 UCPS A012 |
ANG Online | |||
| 06 | NEN Online | ||||
| DI | |||||
| 01 | UXD A010 | ||||
| 02 | ANLP A108 UXD A010 |
||||
| 03 | PR1-L A008 PR1-L A010 |
ANG A108 | |||
| 04 | PR1-L A008 PR1-L A010 |
DM A211 | NEN A108 | ||
| 05 | WI1 A206 | DM A211 | GRA A210 | ||
| 06 | WI1 A206 | VRP A111 | |||
| MI | |||||
| 01 | BWL3 A211 | VS A210 | VS A210 | ||
| 02 | BWL3 A211 | FMC G054 | MLE A107 | ||
| 03 | MA3 A211 | FMC G054 | GRA A108 | ||
| 04 | MA3 A211 | IOS A108 | |||
| 05 | PIY K019 | ||||
| 06 | PIY K019 | ||||
| DO | |||||
| 01 | BWL1 A206 | CLF A107 | UNS A210 | ||
| 02 | BWL1 A206 | CLF A107 | UNS A210 | ||
| 03 | PR1 A008 | FLIP A010 | IOS A107 | ||
| 04 | MA1 A206 | FLIP A010 | |||
| 05 | IZI R108 SMA Online |
GAE-P A212 | |||
| 06 | IZI R108 SMA Online |
GAE-P A212 | |||
| FR | |||||
| 01 | AGI A-117 | ANLP A212 UNF A008 |
|||
| 02 | EI A010 | WEB A211 | AGI A-117 | 3MS A111 UNF A008 |
|
| 03 | EI A010 | WEB A211 | CSA A210 | 3MS A111 | |
| 04 | EI A010 | SE2 A206 | CSA A210 | ||
| 05 | EI A010 | SE2 A206 | |||
| 06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern