Tag | Stunde | 1TIB | 2TIB | 3TIB | 4TIB | 6TIB | 7TIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MA2 L015 | HPS R010 | SOE S113 SOE S117 |
||||
02 | ETI L112 | DMC L206 | GML S213 | SET S212 | |||
03 | PH A309 | ET2_WST H1107 | SS S322 | BS S213 | SET S117 | ||
04 | ET1 L113 | ET2_GST H0307 | BS S117 BS S213 |
||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | HPS R010 | ||||||
02 | DT L113 | ||||||
03 | MA1 L210 | MA3 G013 | EMB S212 | PLB S221 | |||
04 | PH A305 | CNW S213 | GML S322 RG L209 |
QPM S221 | |||
05 | HPS S213 | ||||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | PH A309 | ADS R010 | SS S213 | VS S212 | |||
02 | EIP G013 | ET2_WST H0706 | MA3 A309 | EMB S012 EMB S221 |
VS S218 | ||
03 | MA1 L015 | ADS H1006 | MA3 A309 | RG L011 | MOA S113 MOA S220 |
||
04 | ET1 L210 | CNW S117 CNW S213 |
SOE S221 | MOA S113 | |||
05 | |||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | PH A309 | RA L206 | IAP S220 | QPM S213 | |||
02 | EIP L209 | ET2_GST H1006 | IAP S117 IAP S212 |
WAI S211 | |||
03 | DT L210 | OOP H1006 | WAI S113 | ||||
04 | MA2 S220 OOP R010 |
||||||
05 | MA2 S220 OOP R010 |
||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | RA S220 | DB S113 DB S117 |
DSV S322 | ||||
02 | EIP S117 | MA2 H0307 | DMC S220 | DSV S322 | |||
03 | OOP H1006 | DB S212 | |||||
04 | EIP S117 | PLB S220 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern