| Tag | Stunde | 1TIB | 2TIB | 3TIB | 4TIB | 6TIB | 7TIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | BS S212 | ||||||
| 02 | MA2 L114 | MA3 H0706 | BS S117 | PLB S221 | |||
| 03 | PH A309 | OOP H0307 | SOE S220 | QPM S211 | |||
| 04 | ETI S213 | ET2_GST H0307 | SS S322 | SOE S113 SOE S117 |
|||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PH A305 | ET2_WST H0307 | SET S220 | ||||
| 02 | ET1 L209 | RA S220 | MA3 H0706 | GML S322 RG S221 |
SET R005 | ||
| 03 | DT L113 | CNW S213 | |||||
| 04 | MA1 L114 | DB S212 | |||||
| 05 | HPS S213 | ||||||
| 06 | |||||||
| MI | |||||||
| 01 | SS S213 | ||||||
| 02 | EIP L014 | MA2 S221 | MA3 H0808 | EMB S213 | MOA S113 MOA S220 |
||
| 03 | MA1 S220 | MA2 L114 | MOA S113 | ||||
| 04 | MA1 H1006 | CNW S117 CNW S213 |
GML L014 RG S221 |
||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | ET1 L113 | ET2_WST H0307 | QPM S213 | ||||
| 02 | PH A307 | ET2_GST H0307 | DMC L209 | WAI S211 | |||
| 03 | DT L113 | OOP H0307 | HPS S117 | EMB S012 | WAI S113 | ||
| 04 | DB S113 DB S117 |
PLB S220 | |||||
| 05 | OOP R010 | ||||||
| 06 | OOP R010 | ||||||
| FR | |||||||
| 01 | RA S220 | DSV S322 | |||||
| 02 | EIP L114 | ADS R010 | DMC S221 | DSV S322 | VS S212 | ||
| 03 | EIP R010 | ADS H0706 | DMC S012 | IAP S220 | VS S117 | ||
| 04 | EIP R010 | IAP R005 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern