| Tag | Stunde | 1SB | 2SB | 3SB | 5SB | 6SB | 7SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | H2/3 H0307 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | H2 H0307 | ||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | G5a H0307 | ||||||
| 03 | H2/3 H0307 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| MI | |||||||
| 01 | G2 H1006 | S5/6b H0706 | H7 H1107 | ||||
| 02 | G2 H1006 | S5/6b H0706 | R7 H1107 | ||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | R7 H0706 | ||||||
| 02 | S1/2 G045 | H7 H0706 | |||||
| 03 | HUB G054 | ||||||
| 04 | H3 H1006 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | G5b H1006 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern