| Tag | Stunde | 1NTB | 3NTB | 4NTB | 6NTB | 7NTB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | TB A311 | PCP G032 | RT1 H1008 | FIT H1009 | FIT H1009 | |
| 02 | TG A210 | PCP G032 | TV/TV1 H1009 | KAT H0908 | ||
| 03 | MA1 H1010 | PCP G032 | AB H0908 | AB H0908 | ||
| 04 | PCP G032 | AB H0908 | AB H0908 | |||
| 05 | AS H0909 | AS H0909 | ||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | NRP G127 | |||||
| 02 | TG L015 | MRP S016 MRP S017 NRP G127 |
MV2 H0908 | |||
| 03 | TG L015 | MRP S016 MRP S017 NRP G127 |
MV2 H0908 | |||
| 04 | TB H0908 | MRP S016 MRP S017 |
||||
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
||||
| MI | ||||||
| 01 | WSU H0808 | MV/MV1 H0909 | AP H0908 | |||
| 02 | PH1 A311 | MR G045 | TV/TV1 H0909 | AP H0908 | ||
| 03 | CTE/VTE/NTE H0807 | ST G045 | PV L207 | PV L207 | ||
| 04 | HOT G054 | BBT H0908 | IA G103 | |||
| 05 | HOT G054 | IA G103 | ||||
| 06 | ||||||
| DO | ||||||
| 01 | WSU H0909 | MV/MV1 H1009 | TV2 L011 | TV2 L011 | ||
| 02 | MA1 H1010 | BBT H0908 | RT1 H0909 | |||
| 03 | CG H0909 | MR H0808 | KAT H0908 | |||
| 04 | CG H0909 | ST G045 | TV/TV1 H0808 | REE L207 | ||
| 05 | WST H0909 | WST H0909 | ||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | TH H0908 | REE H0909 | ||||
| 02 | CG H0807 | TH H0908 | RT2 H0909 | RT2 H0909 | ||
| 03 | PH1 A311 | WSU H0909 | PSI G133 | |||
| 04 | MA1 H1010 | BVT H0807 | BVT H0807 | BWL L113 PSI G133 |
BWL L113 | |
| 05 | BWL L113 | BWL L113 | ||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern