Tag | Stunde | 1NTB | 2NTB | 3NTB | 4NTB | 6NTB | 7NTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MA2 A305 | PCP G032 | MV/MV1 H1009 | PRO G133 | PRO G133 | ||
02 | PH2 A305 | PCP G032 | TV/TV1 H1010 | AP H0908 | |||
03 | MA1 H0808 | PC L011 | PCP G032 | RT1 H1007 | AP H0908 | ||
04 | PH1 A305 | PCP G032 | AB H0908 | AB H0908 | |||
05 | BWL L209 | BWL L209 | |||||
06 | BWL L209 | BWL L209 | |||||
DI | |||||||
01 | TB L013 | NRP G127 | MV2 H0909 PV L207 |
PV L207 | |||
02 | TG L013 | DIG G133 | MRP S017 NRP G127 |
MV2 H0909 | |||
03 | MA1 H0307 | PH2 A309 | MRP S017 NRP G127 |
||||
04 | PC H1007 | MRP S017 | AS L015 | AS L015 | |||
05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG H0808 | AN1/CHP G118 | MR L207 | TV/TV1 H1009 | |||
02 | TG H0808 | AN1/CHP G118 | MR L207 | RT1 H0809 | KAT H0909 | ||
03 | CG G137 | AN1/CHP G118 | IA H0808 | AB H0909 | AB H0909 | ||
04 | HOT G054 | AN1/CHP G118 | TH L014 | TV/TV1 L013 | |||
05 | HOT G054 | BBT H1010 | |||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | GNH H1009 | WSU H0909 | MV/MV1 H1007 | TV2 L012 | TV2 L012 | ||
02 | MA1 A309 | GNH H1009 | BVT L014 | BVT L014 | REE L206 | ||
03 | PH1 A309 | OC1 H1114 | WSU H0807 | REE L206 | |||
04 | CG L015 | PC H0808 | BBT L014 | IA H0908 | |||
05 | TB H1010 | KAT L014 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | CG H0807 | MA2 L110 | TH L206 | ||||
02 | NTE/VTE H0809 | PHP A208 | ST G045 | PMT L110 | PMT L110 | ||
03 | PHP A208 | ST G045 | PSI G133 | ||||
04 | OC1 H0906 | WSU H0908 | PSI G133 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern