| Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | EMT S220 | BS S212 HF1 L208 |
|||||
| 02 | MA1 A305 | MA2 L114 | MA3 H0706 | BS S117 | PLB S221 | ||
| 03 | PH A305 | OOP H0307 | EEL S213 | SOE S220 | BVM S212 | ||
| 04 | ET2_GST H0307 | SOE S113 SOE S117 |
MST S220 | ||||
| 05 | MED1 MED-U | ||||||
| 06 | MED1 MED-U | ||||||
| DI | |||||||
| 01 | ET1 L114 | ET2_WST H0307 | SET S220 | ||||
| 02 | MA3 H0706 | GML S322 RG S221 |
SET R005 | ||||
| 03 | EIP H0706 | SS S220 | EMB S012 | ||||
| 04 | EIP R010 | DB S212 FEL S213 |
KIM K106 | ||||
| 05 | EIP R010 | MED2_MED1 MED-U | HPS S213 | ||||
| 06 | MED2_MED1 MED-U | ||||||
| MI | |||||||
| 01 | NE S220 | ZMP S221 | |||||
| 02 | PH A305 | MA3 H0808 | EMB S213 | KIM K106 | ZMP S211 | ||
| 03 | DT H0307 | MA2 L114 | DSV S213 | BVM S221 | |||
| 04 | MA1 H0307 | MA2 S220 | SS S212 | GML L014 RG S221 |
|||
| 05 | MA1 H0307 | ||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | ET2_WST H0307 | HF1 L112 | |||||
| 02 | ET1 L014 | ET2_GST H0307 | DMC L209 | APH A305 | NE S220 | ||
| 03 | PH A307 | OOP H0307 | EEL S213 | DSV S322 | MST S221 | ||
| 04 | PH A307 | DB S113 DB S117 FEL L110 |
PLB S220 | ||||
| 05 | OOP R010 | ||||||
| 06 | OOP R010 | ||||||
| FR | |||||||
| 01 | ADS R010 | MED3 MED-U | |||||
| 02 | EIP H0307 | DMC S012 | MED3 MED-U | ||||
| 03 | DT H0307 | ADS H0706 | DMC S211 | APH A208 | |||
| 04 | HPS S117 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern