Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MA2 L015 | HPS R010 | SOE S113 SOE S117 |
||||
02 | MA1 A311 | EMT S220 | GML S213 | SET S212 | |||
03 | PH A305 | ET2_WST H1107 | DMC S212 | BS S213 HF1 S221 |
SET S117 | ||
04 | ET2_GST H0307 | SS S212 | BS S117 BS S213 |
KIM K106 | |||
05 | MED1 MED-U | ||||||
06 | MED1 MED-U | ||||||
DI | |||||||
01 | MA1 L110 | ||||||
02 | EIP R010 | EEL S213 | EMB S012 EMB S212 |
||||
03 | EIP R010 | MA3 G013 | DSV S220 | PLB S221 | |||
04 | EIP H0307 | FEL S220 | GML S322 RG L209 |
||||
05 | ET1 L209 | MED2 MED-U | HPS S213 | APH A305 | |||
06 | MED2 MED-U | ||||||
MI | |||||||
01 | MA1 L111 | EMB S221 | MST/MMT S220 | ||||
02 | PH A305 | ET2_WST H0706 | MA3 A309 | DSV S322 | NE S220 | ||
03 | DT G013 | ADS H1006 | MA3 A309 | RG L011 | BVM S221 | ||
04 | SS S212 | SOE S221 | |||||
05 | ADS R010 | ZMP S211 | |||||
06 | ZMP S211 | ||||||
DO | |||||||
01 | HF1 S212 | KIM K106 | |||||
02 | EIP H1107 | ET2_GST H1006 | DMC S213 | APH A208 | NE S220 | ||
03 | ET1 L209 | OOP H1006 | EEL S213 | MST/MMT S221 | |||
04 | PH A305 | MA2 S220 OOP R010 |
FEL A309 | BVM S212 | |||
05 | PH A305 | MA2 S220 OOP R010 |
|||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | DB S113 DB S117 |
MED3 MED-U | |||||
02 | MA2 H0307 | MED3 MED-U | |||||
03 | DT H0706 | OOP H1006 | DB S212 | ||||
04 | PLB S220 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern