| Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | HTH G013 | HTH G013 | |
| 04 | PEP G045 | PEP G045 | |
| 05 | CFD G133 | CFD G133 | |
| 06 | CFD G133 | CFD G133 | |
| DI | |||
| 01 | MD H1006 | MD H1006 | |
| 02 | WW H1008 | WW H1008 | |
| 03 | MPV H0909 | MPV H0909 | |
| 04 | MIK G130 | MIK G130 | |
| 05 | FDY H0809 | FDY H0809 | |
| 06 | FDY H0809 | FDY H0809 | |
| MI | |||
| 01 | HTH L206 | HTH L206 | |
| 02 | KO L209 | KO L209 | |
| 03 | MIK G130 | MIK G130 | |
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | MD H1006 | MD H1006 | |
| 02 | PEP H0910 | PEP H0910 | |
| 03 | HFM G133 | HFM G133 | |
| 04 | HFM G133 | HFM G133 | |
| 05 | KO H1007 | KO H1007 | |
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | MPV H0809 | MPV H0809 | |
| 02 | TMA H0906 | TMA H0906 | |
| 03 | TMA H0906 | TMA H0906 | |
| 04 | HTM H0909 | HTM H0909 | |
| 05 | HTM H0909 | HTM H0909 | |
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern