| Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | SFM H0909 | SFM H0909 | |
| 02 | TMA H0906 | TMA H0906 | |
| 03 | IBT G045 | IBT G045 | |
| 04 | PEP H0910 | PEP H0910 | |
| 05 | CFD G133 | CFD G133 | |
| 06 | CFD G133 | CFD G133 | |
| DI | |||
| 01 | MD L014 | MD L014 | |
| 02 | ETH H1008 | ETH H1008 | |
| 03 | MPV H0807 | MPV H1008 | |
| 04 | PEP H0910 | PEP H0910 | |
| 05 | FDY L014 | FDY L014 | |
| 06 | FDY L014 | FDY L014 | |
| MI | |||
| 01 | WW H1009 | WW H1009 | |
| 02 | MIK G133 | MIK G133 | |
| 03 | MIK G133 | MIK G133 | |
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | MD L111 | MD L111 | |
| 02 | MPV H1007 | MPV H1007 | |
| 03 | TMA H0906 | TMA H0906 | |
| 04 | IBT H1007 | IBT H1007 | |
| 05 | SFM G045 | SFM G045 | |
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | HFM G133 | HFM G133 | |
| 02 | HFM G133 | HFM G133 | |
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern