| Tag | Stunde | 7MI |
|---|---|---|
| MO | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ANM H0910 | |
| 04 | ||
| 05 | CFD G133 | |
| 06 | CFD G133 | |
| DI | ||
| 01 | MD L014 | |
| 02 | MP_P G035 MP_PE L112 |
|
| 03 | MPV H1008 | |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| MI | ||
| 01 | ||
| 02 | MT H1007 | |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| DO | ||
| 01 | MD L111 | |
| 02 | MPV H1007 | |
| 03 | ||
| 04 | MP_P H1009 MP_PE L014 |
|
| 05 | FEM G133 | |
| 06 | FEM G133 | |
| FR | ||
| 01 | ||
| 02 | MT L112 | |
| 03 | ANM H0910 | |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern