Tag | Stunde | 7MF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ANM G133 | |
03 | ANM G133 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | MT H1009 | |
03 | MDY H1007 | |
04 | FB H0809 | |
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | MDY H0908 | |
03 | FEM G133 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | FEM H0910 | |
03 | MT L210 | |
04 | FO L110 | |
05 | FO L110 | |
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern