| Tag | Stunde | 1MEM | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | GVRb H1010 | GVRb H1010 | GVRb H1010 | GVRb H1010 | GVRb H1010 | GVRb H1010 | ||
| 03 | KON2 L210 | |||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
KON1 H0807 | ||||||
| 06 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
|||||||
| DI | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
||
| 03 | MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
MS L111 MSL U106a MSL U106b |
KON2 L112 MS L111 MSL U106a MSL U106b |
||
| 04 | ||||||||
| 05 | TME3 H1009 | |||||||
| 06 | TME3 H1009 | |||||||
| MI | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| DO | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | TME1 H1006 | |||||||
| 03 | TME1 H1006 | |||||||
| 04 | GVRa L012 | GVRa L012 | GVRa L012 | GVRa L012 | GVRa L012 | GVRa L012 | ||
| 05 | VSA H1008 | KON1 L113 | ||||||
| 06 | VSA H1008 | |||||||
| FR | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | TME1 Online | |||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern