| Tag | Stunde | 1MEB | 3MEB | 6MEBb | 7MEBb |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||
| 01 | |||||
| 02 | MA1 H1009 | ES L207 | RFA H1007 | ||
| 03 | ES L207 | ||||
| 04 | INF1 H1008 | KWS H1009 | |||
| 05 | TME1a H1107 | BWL L014 | RFAL U106b | ||
| 06 | BWL L014 | RFAL U106b | |||
| DI | |||||
| 01 | |||||
| 02 | INF1 L207 | EAT/EATneuMB H1010 | RG2 H0908 | ||
| 03 | PH A311 | EAT/EATneuMB H1010 | RG2 H0908 | ||
| 04 | MA1 H1008 | ENB2_B L112 ENC1 L110 |
ELA H1010 | ||
| 05 | WTK1_WK H0307 | ENB2_B L112 ENC1 L110 GP H0908 |
|||
| 06 | GP H0908 | ||||
| MI | |||||
| 01 | INF1_L H0910 | MST/MMT S220 | |||
| 02 | GE1 L015 | MA3 L206 | SM1 H0906 | ||
| 03 | MA1 H1008 | MA3 L206 | MAF H0806 | ||
| 04 | PH A309 | ENB2_B L011 ENB2_D L113 ENC1 L208 |
MAF H0806 | ||
| 05 | ENB2_B L011 ENB2_D L113 ENC1 L208 |
GT H0809 | |||
| 06 | GT H0809 | ||||
| DO | |||||
| 01 | |||||
| 02 | SM2 U106a SM2L U106a |
||||
| 03 | TME1a G045 | MST/MMT S221 | ELA H0909 | SM2 U106a SM2L U106a |
|
| 04 | TME1a G045 | MEL L206 | EMS U106a | ||
| 05 | WTK1_WK H0706 | IZI R108 | EMS U106a | ||
| 06 | IZI R108 | ||||
| FR | |||||
| 01 | GE1 H0807 | KWS H0909 | |||
| 02 | |||||
| 03 | SM1 H0809 | ||||
| 04 | RFA L206 | ||||
| 05 | MEL L013 | ||||
| 06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern