Tag | Stunde | 1MEB | 3MEB | 7MEBa | 7MEBb | 7MEBd |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | BL1 ONLINE | |||||
02 | MA1 Aula | ES ONLINE | ||||
03 | PH A305 PH A311 |
ES ONLINE | ||||
04 | ENB2 ONLINE | MLE ONLINE | ||||
05 | INF1 L303 | ENB2 ONLINE | BDEA ONLINE | |||
06 | ET2-L ONLINE | |||||
DI | ||||||
01 | GE1 ONLINE | WAF ONLINE | ||||
02 | MA1 ONLINE | MMT ONLINE | VS ONLINE | |||
03 | TM1 ONLINE | MMT ONLINE | DM ONLINE VS ONLINE |
|||
04 | INF1 ONLINE | MEL ONLINE | MLE ONLINE | |||
05 | ||||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | WAF ONLINE | |||||
02 | PH A305 PH A311 |
EAT B211 EAT ONLINE |
||||
03 | GE1 A311 GE1 A309 GE1 B002 |
EAT B211 EAT ONLINE |
ROB A111 | MMT ONLINE | ||
04 | INF1 L303 | ENB2 ONLINE | EMS B101 | MMT ONLINE | ||
05 | ENB2 ONLINE | EMS B101 | ||||
06 | MA3 ONLINE | |||||
DO | ||||||
01 | BL1 ONLINE | |||||
02 | TM1 H0407 | MA3 ONLINE | ROB ONLINE | |||
03 | TM1 H0407 | BDEA A010 | SM2 B101 SM2 ONLINE |
|||
04 | MA1 B203 | MEL ONLINE | SM2 B101 SM2 ONLINE |
|||
05 | ENC1 ONLINE IZI ONLINE |
DM ONLINE | ||||
06 | ENC1 ONLINE IZI ONLINE |
|||||
FR | ||||||
01 | ||||||
02 | WK ONLINE | MMO ONLINE | ||||
03 | WK ONLINE | MMO ONLINE | ||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 12.11.2020
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.