| Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | KON3 L110 | SM G045 | SM G045 | ||||
| 02 | KON1 H1107 | KON3 L110 | SM G045 | SM G045 | |||
| 03 | MAT1 H0706 | KON2 H0809 | KON3 L110 | ANM H0910 | ANM H0910 | ||
| 04 | MAT1 H0706 | PYP H0906 | FM2 A212 | FM2 A212 | |||
| 05 | FVF1 H1006 | BWL H0809 | MLM H0606 | ||||
| 06 | FVF1 H1006 | BWL H0809 | |||||
| DI | |||||||
| 01 | TME2_TM2 L207 | FM1 H0908 | |||||
| 02 | WTK2 H1009 | TH2 H1006 | MP_P G035 MP_PE L112 |
MLM H0606 | |||
| 03 | KON2 L209 | TH1 H0909 | FVF2_FT G045 | FVF2_FT G045 | |||
| 04 | WTK1_WK A305 | ETM_EATalt H0909 | MAT3 H0807 | QM H1008 | FB L206 | FB L206 | |
| 05 | WTK1_WK A305 | ETM_EATalt H0909 | TME3 H1009 | MDY H0808 | DV G130 | DV G130 | |
| 06 | FVF1 H0706 | TME3 H1009 | MDY H0808 | DV G130 | DV G130 | ||
| MI | |||||||
| 01 | CAD G133 | CAD G133 | CAD G133 | CAD G133 | FVF2_FT H1007 | FVF2_FT H1007 | |
| 02 | PHY1 H1107 | PHY2 A307 | TRI H0807 | MT H1007 | |||
| 03 | MAT1 H0706 | MAT2 H1107 MAT2 H1114 |
TH1 H1007 | HP H1008 | HP H1008 | ||
| 04 | TME2_TM2_TUT H1009 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | EAT_EATneuMB H0809 | CFI L012 | CFI L012 | ||||
| 02 | TME1 H1006 | PHY2 A311 | EAT_EATneuMB H0809 | TH2 L012 | SEM G130 | SEM G130 | |
| 03 | TME1 H1006 | TME2_TM2 H1010 | QM H1007 | SEM G130 | SEM G130 | ||
| 04 | PHY1 A305 | TME2_TM2 H1010 | FM1 H0908 | MP_P G035 MP_PE L014 |
|||
| 05 | KON1 H1006 | MAT2 H1010 | FEM G133 | ||||
| 06 | LAT H1006 | FEM G133 | |||||
| FR | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | TME1 Online | MAT3 L014 | MT L112 | ||||
| 03 | MAT2 H1010 | TRI L012 | ANM H0910 | ANM H0910 | |||
| 04 | WTK2 H0809 | FO H0909 | FM2 H1006 | FM2 H1006 | |||
| 05 | FVF1 Online | FO H0909 RG G045 |
HP H1008 | HP H1008 | |||
| 06 | FVF1 Online | RG G045 | |||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern