| Tag | Stunde | 1KIB | 2KIB | 3KIB |
|---|---|---|---|---|
| MO | ||||
| 01 | ||||
| 02 | MA2 L114 | |||
| 03 | PH A309 | OOP H0307 | ||
| 04 | SMK L208 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| DI | ||||
| 01 | PH A305 | |||
| 02 | RA S220 | SV S213 | ||
| 03 | DT L113 | MS S211 | CNW S213 | |
| 04 | MA1 L114 | MS S211 | DB S212 | |
| 05 | HPS S213 | |||
| 06 | ||||
| MI | ||||
| 01 | PH A307 | |||
| 02 | EIP L014 | MA2 S221 | ||
| 03 | MA1 S220 | MA2 L114 | NMK R005 | |
| 04 | MA1 H1006 | CNW S117 CNW S213 |
||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| DO | ||||
| 01 | MLG S220 | DLM K106 | ||
| 02 | SMK S213 | MLG R005 | DLM K106 | |
| 03 | DT L113 | OOP H0307 | HPS S117 | |
| 04 | EKI K106 | DB S113 DB S117 |
||
| 05 | OOP R010 | |||
| 06 | OOP R010 | |||
| FR | ||||
| 01 | RA S220 | |||
| 02 | EIP L114 | ADS R010 | NMK R005 | |
| 03 | EIP R010 | ADS H0706 | SV S221 | |
| 04 | EIP R010 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern