| Tag | Stunde | 1INB |
|---|---|---|
| MO | ||
| 01 | ||
| 02 | EEB1 H0809 | |
| 03 | MEB L206 | |
| 04 | PH1 A309 | |
| 05 | ||
| 06 | ||
| DI | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | EMI L210 | |
| 04 | PH1 A309 | |
| 05 | ||
| 06 | ||
| MI | ||
| 01 | ||
| 02 | MA1 G013 | |
| 03 | EMI H0808 | |
| 04 | MEB L015 | |
| 05 | ||
| 06 | ||
| DO | ||
| 01 | ||
| 02 | EEB1 H1010 | |
| 03 | ||
| 04 | MA1 H1008 | |
| 05 | ||
| 06 | ||
| FR | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
Letzte Aktualisierung: 24.02.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern