Tag | Stunde | 2IMMDS |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | AMR A111 | |
03 | AMR A111 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | BIV A111 | |
02 | BIV A111 | |
03 | IGR A111 | |
04 | IPDP_2 K019 | |
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | WIF A212 | |
02 | BDEA A111 | |
03 | BDEA A111 | |
04 | IGR A211 | |
05 | CPD R108 | |
06 | CPD R108 | |
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | IPDP_2 K019 | |
05 | KEU A212 | |
06 | KEU A212 | |
FR | ||
01 | ||
02 | AFS A212 | |
03 | AFS A212 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern