Tag | Stunde | 2IMB | 4IMB | 6IMB | 7IMB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A206 | WIA A206 | |||
02 | WIA A206 | WIA A206 | |||
03 | VS A010 | VS A010 | |||
04 | VS A010 | VS A010 | |||
05 | MED2 MED-U | NLP A010 | |||
06 | MED2 MED-U | ACD Online | NLP A010 | ||
DI | |||||
01 | MI2 A210 | BIV A111 | |||
02 | MI2 A210 | BIV A111 | |||
03 | MEP A107 | IGR A111 | SID A211 | ||
04 | SE1 A206 | MEP A107 | KIS A111 | SID A211 | |
05 | GNN A010 | IPDP K019 | |||
06 | MTK A010 | DIF A211 IPDP K019 |
|||
MI | |||||
01 | ACD A210 | ||||
02 | MA2 A212 | MEP A107 | BDEA A111 | ||
03 | SE1 A008 | BDEA A111 | KDT A212 | ||
04 | IGR A211 | GRA A212 | |||
05 | CPD R108 | ||||
06 | CPD R108 MTK A010 |
||||
DO | |||||
01 | GDV A111 | DIF A008 | |||
02 | PR2 A211 | MEP A107 | GDV A111 | KRV A212 | |
03 | PR2 A211 | GNN A111 | KRV A212 | ||
04 | MA2 A211 | KIS A111 | GRA A212 | ||
05 | MA2_T A206 | IZI R108 KEU A212 |
|||
06 | MA2_T A206 | IZI R108 KEU A212 |
|||
FR | |||||
01 | |||||
02 | PR2_L A111 | AFS A212 | |||
03 | PR2_L A111 | IOS A008 | AFS A212 | ||
04 | IOS A008 | KDT A212 | |||
05 | NWS A010 | ||||
06 | NWS A010 | ||||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern