| Tag | Stunde | 1IMB | 3IMB | 6IMB | 7IMB |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||
| 01 | MA1 A210 | MI4 A107 | VS Online | VS Online | |
| 02 | MI1 A211 | MI4 A107 | |||
| 03 | PR1 A107 | DM A211 | |||
| 04 | MLE A111 | ||||
| 05 | WIA A206 | WIA A206 | |||
| 06 | WIA A206 | WIA A206 | |||
| DI | |||||
| 01 | WEB A111 | APV A012 | |||
| 02 | PR1 A107 | WEB A111 | UCPS A212 | APV A012 | |
| 03 | MA1 A210 | CSA A012 | NEN A212 | ||
| 04 | MA3 A008 | CSA A012 | ANG A212 | ||
| 05 | MED2_MED1 MED-U | MA3 A008 | FLIP Online | VRP A108 | |
| 06 | MED2_MED1 MED-U | FLIP Online | ANLP A212 | ||
| MI | |||||
| 01 | CVIS H0806 VS A206 |
VS A206 | |||
| 02 | BIM A012 CVIS H0806 |
MLE A111 | |||
| 03 | KDE A111 MBI A212 |
CBM K019 | |||
| 04 | KDE A111 MBI A212 |
CBM K019 | |||
| 05 | BFS A010 | ||||
| 06 | |||||
| DO | |||||
| 01 | ROB A111 | ||||
| 02 | DM A211 | UCPS A108 | ROB A111 | ||
| 03 | BIM A111 | GRA A012 | |||
| 04 | PR1-L A010 | SE2 A210 | ANLP A212 | GRA A012 | |
| 05 | PR1-L A010 | SE2 A210 | RIS Online | IZI R108 NEN Online |
|
| 06 | MI1 A008 | RIS Online | ANG Online IZI R108 |
||
| FR | |||||
| 01 | EI H1107 | MI3 A212 | CPD A107 | BFS A010 | |
| 02 | EI H1107 | MI3 A212 | 3MS A111 CPD A107 |
||
| 03 | 3MS A111 AGI A210 |
ICTS A108 | |||
| 04 | AGI A210 | ICTS A108 | |||
| 05 | GAE-P Online | ||||
| 06 | KDE A108 | GAE-P Online | |||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern