Tag | Stunde | 2IMSE |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | AMR A111 | |
03 | AMR A111 | |
04 | SWE A212 | |
05 | SWE A212 | |
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | DMS A212 | |
04 | DMS A212 | |
05 | IPDP K019 | |
06 | IPDP K019 | |
MI | ||
01 | WIF A212 | |
02 | BDEA A111 | |
03 | BDEA A111 | |
04 | ||
05 | CPD R108 | |
06 | CPD R108 | |
DO | ||
01 | ||
02 | PSE2 A-117 | |
03 | PSE2 A-117 | |
04 | ||
05 | DTP K019 | |
06 | DTP K019 | |
FR | ||
01 | ||
02 | AFS A212 | |
03 | AFS A212 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern