Tag | Stunde | 1IM |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | RE-I A108 | |
03 | DSM ONLINE RE-I A108 |
|
04 | COM ONLINE | |
05 | BDEA ONLINE KRY ONLINE |
|
06 | ||
DI | ||
01 | SPP A108 | |
02 | ||
03 | BIM ONLINE PSE1 A108 |
|
04 | PSE1 A108 | |
05 | DTP K019 | |
06 | DTP K019 | |
MI | ||
01 | WIF ONLINE | |
02 | KDM ONLINE | |
03 | BIM ONLINE | |
04 | KRY ONLINE | |
05 | DSM ONLINE | |
06 | ||
DO | ||
01 | SPP A108 | |
02 | ||
03 | BDEA A010 COM ONLINE |
|
04 | EBK ONLINE | |
05 | MSO A108 | |
06 | MSO A108 | |
FR | ||
01 | ||
02 | KDM ONLINE | |
03 | EBK ONLINE | |
04 | WIF ONLINE | |
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 12.11.2020
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.