Tag | Stunde | 2IM | 2IMSE |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | SWQ A212 | ||
02 | SWQ A212 | ||
03 | AMR A111 | ||
04 | AMR A111 | ||
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | |||
02 | PDP K019 | ||
03 | PDP K019 | ||
04 | DTP K019 | ||
05 | DTP K019 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | DMS A212 | ||
02 | DMS A212 | ||
03 | WIF B202 | ||
04 | BDEA A210 | ||
05 | SID Online | ||
06 | SID Online | ||
DO | |||
01 | KOSS R108 | ||
02 | KOSS R108 | ||
03 | PSE2 A-117 | ||
04 | PSE2 A-117 | ||
05 | BDEA A210 | ||
06 | DAF Online | ||
FR | |||
01 | |||
02 | SWE A212 | ||
03 | SWE A212 | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022