Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MA2 L015 | |||||
02 | MA1 A311 | DMC L206 | HF1L R300 HF1L S221 |
|||
03 | PH A305 | ET2_WST H1107 | SS S322 | HF1 S221 | ||
04 | ET1 L113 | ET2_GST H0307 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | MA1 L110 | HF2 S221 | ||||
02 | EIP R010 | EEL S213 | HE S211 | |||
03 | EIP R010 | MA3 G013 | EMB S212 | PLB S221 | ||
04 | EIP H0307 | FEL S220 | RG L209 | QPM S221 | ||
05 | APH A305 | |||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | MA1 L111 | ADS R010 | SS S213 | MST/MMT S220 | ||
02 | PH A305 | ET2_WST H0706 | MA3 A309 | EMB S012 EMB S221 |
KOM S212 | |
03 | DT G013 | ADS H1006 | MA3 A309 | RG L011 | KOM S212 KOM S322 |
|
04 | ET1 L210 | WB S220 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | RA L206 | HF1 S212 | QPM S213 | |||
02 | EIP H1107 | ET2_GST H1006 | APH A208 | HF2 S221 | ||
03 | WB S211 | EEL S213 | MST/MMT S221 | |||
04 | PH A305 | MA2 S220 | FEL A309 | RGL K106 | HE S221 | |
05 | PH A305 | MA2 S220 | ||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | RA S220 | DSV S322 | ||||
02 | MA2 H0307 | DMC S220 | DSV S322 | |||
03 | DT H0706 | |||||
04 | PLB S220 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern