| Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | HF1 L208 | |||||
| 02 | MA1 A305 | MA2 L114 | MA3 H0706 | HF1L R300 HF1L S220 |
PLB S221 | |
| 03 | PH A305 | EEL S213 | QPM S211 | |||
| 04 | ET2_GST H0307 | SS S322 | MST S220 | |||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | ET2_WST H0307 | HF2 S221 | ||||
| 02 | ET1 L209 | RA S220 | MA3 H0706 | RG S221 | PEP S212 | |
| 03 | EIP H0706 | WB S221 | PEP S212 | |||
| 04 | EIP R010 | FEL S213 | ||||
| 05 | EIP R010 | |||||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | SS S213 | |||||
| 02 | PH A305 | MA3 H0808 | EMB S213 | KOM S212 | ||
| 03 | DT H0307 | MA2 L114 | KOM S322 | |||
| 04 | MA1 H0307 | MA2 S220 | RG S221 | |||
| 05 | MA1 H0307 | RGL K106 | ||||
| 06 | ||||||
| DO | ||||||
| 01 | ET1 L113 | ET2_WST H0307 | HF1 L112 | QPM S213 | ||
| 02 | ET2_GST H0307 | DMC L209 | APH A305 | HF2 S221 | ||
| 03 | PH A307 | WB S220 | EEL S213 | EMB S012 | MST S221 | |
| 04 | PH A307 | FEL L110 | PLB S220 | |||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | RA S220 | DSV S322 | ||||
| 02 | EIP H0307 | ADS R010 | DMC S221 | DSV S322 | ||
| 03 | DT H0307 | ADS H0706 | DMC S012 | APH A208 | ||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern