Tag | Stunde | 1IB | 2IB | 3IB | 4IB | 6IB | 7IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | |||||||
02 | MA2 A210 | DM A008 | GNN A010 | ||||
03 | PR1 A206 | TEI2 A008 | MA3 A211 | WIA A305 | WIA A305 | ||
04 | MA1 A206 | THI A211 | WIA A305 | WIA A305 | |||
05 | PR3 A010 | VS A206 | VS A206 | ||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | SE2 Online SE2 A211 |
IOT A010 | |||||
02 | TEI1_L A111 | SEP L303 | IOT A010 | PDP K019 | |||
03 | TEI1 A210 | PR3 A010 | BIV A111 PDP K019 |
||||
04 | PR1 A206 | WEB A008 | KIS A111 | KRV A211 | |||
05 | WEB A008 | ANO A206 | GRA A211 | ||||
06 | DIF A010 | ||||||
MI | |||||||
01 | SE1 A211 | ||||||
02 | EI A210 | THI A211 | SEP L303 | KIS A111 | |||
03 | EI A210 | TEI2 A008 | MA3 A211 | SEP L303 | BIV A111 | ||
04 | TEI1_L A111 | PR2 A206 | DM A008 | GNN A010 | BDEA A210 | ||
05 | NF A206 | SID Online | |||||
06 | NF A206 | SID Online | |||||
DO | |||||||
01 | PP A111 | KOSS R108 | DIF A211 | ||||
02 | MA1 A206 | SE1 A211 | PP A111 | SEP L303 | KOSS R108 | KRV A212 | |
03 | TEI1_L A111 | PR2 A206 | GDV A211 | GRA A212 | |||
04 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
MA2 A206 | SE2 A211 | GDV A111 | |||
05 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
ANO Online | BDEA A210 | ||||
06 | VS Online | VS Online | |||||
FR | |||||||
01 | SE2 Online | PET A008 | GAE A210 | ||||
02 | PR2_L Online PR2_L Online |
PET A008 | GAE A210 | ||||
03 | PR2_L Online PR2_L Online |
||||||
04 | |||||||
05 | NWS A010 | ||||||
06 | NWS A010 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022