Tag | Stunde | 1ETMU |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | VSA L111 | |
04 | VSA L111 | |
05 | WGAa H1007 WGAb H1007 |
|
06 | WGAa H1007 WGAb H1007 |
|
DI | ||
01 | ||
02 | EW_EN3 L111 | |
03 | MS L208 MSL U106a MSL U106b |
|
04 | MS L208 MSL U106a MSL U106b |
|
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | GVRa G045 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | GVRb L206 | |
04 | EW-EN3 H1010 | |
05 | IWU U210 | |
06 | IWU U210 | |
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern