Tag | Stunde | 1CSB | 3CSB |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | PR1 ONLINE | ||
03 | PR1 ONLINE | ||
04 | MA1 ONLINE | MA3 ONLINE | |
05 | |||
06 | SMA ONLINE | ||
DI | |||
01 | |||
02 | |||
03 | DM ONLINE | ||
04 | GAT ONLINE | MA3 ONLINE | |
05 | BWL A008 | WEB ONLINE | |
06 | BWL A008 | WEB ONLINE | |
MI | |||
01 | GAT ONLINE | ||
02 | MA1 ONLINE | ||
03 | EI A008 | ||
04 | EI A008 | SE2 ONLINE | |
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | SE2 ONLINE | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | DM ONLINE | ||
06 | |||
FR | |||
01 | |||
02 | PR1-L ONLINE | SSE ONLINE | |
03 | PR1-L ONLINE | SSE ONLINE | |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 12.11.2020
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.