| Tag | Stunde | 1CM | 2CM |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | ANM G133 | ||
| 02 | SH H0909 | SH H0909 | |
| 03 | SH H0909 | SH H0909 | |
| 04 | CCHE H1007 TDG L014 |
MN H0909 | |
| 05 | KSS H1010 | KSS H1010 | |
| 06 | KSS H1010 | KSS H1010 | |
| DI | |||
| 01 | MCH H0807 | MCH H0807 | |
| 02 | TDG L207 | ICH L012 | |
| 03 | PSE G133 | PSE G133 | |
| 04 | PSE G133 | PSE G133 | |
| 05 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
MPS H1007 MPS H1008 |
|
| 06 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
MPS H1007 MPS H1008 |
|
| MI | |||
| 01 | PM G054 | ||
| 02 | PM G054 | ||
| 03 | IDL L015 | IDL L015 | |
| 04 | VE H0807 | VE H0807 | |
| 05 | ICH H0909 | ||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | VE H0808 | VE H0808 | |
| 02 | ANM H0806 | ||
| 03 | |||
| 04 | PVC G133 | PVC G133 | |
| 05 | MN H0908 | ||
| 06 | MCH H1010 | MCH H1010 | |
| FR | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern