| Tag | Stunde | 1CB | 2CB | 3CB | 4CB | 6CB | 7CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | TB A311 | MA2 H1007 | PCP G032 | RT1 H1008 | FIT H1009 | FIT H1009 | |
| 02 | TG A210 | PCP G032 | TV/TV1 H1009 | KAT H0908 | |||
| 03 | MA1 H1010 | DIG G133 | PCP G032 | AB H0908 | AB H0908 | ||
| 04 | PCP G032 | AB H0908 | AB H0908 | ||||
| 05 | OCH/OC2 G013 | AS H0909 | AS H0909 | ||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PC H1010 | OCP G118 | RTP G127 | ||||
| 02 | TG L015 | PC H1010 | OCP G118 | MRP S016 MRP S017 |
RTP G127 | ||
| 03 | TG L015 | PH2 A309 | OCP G118 | MRP S016 MRP S017 |
RTP G127 | ||
| 04 | TB H0908 | OCP G118 | MRP S016 MRP S017 |
RTP G127 | |||
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| MI | |||||||
| 01 | AN1/CHP G103 | WSU H0808 | MV/MV1 H0909 | AP H0908 | |||
| 02 | PH1 A311 | AN1/CHP G103 | MR G045 | TV/TV1 H0909 | AP H0908 | ||
| 03 | CTE/VTE/NTE H0807 | AN1/CHP G103 | ST G045 | PV L207 | PV L207 | ||
| 04 | HOT G054 | AN1/CHP G103 | IA G103 | BBT H0908 | BBT H0908 | ||
| 05 | HOT G054 | IA G103 | |||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | MA2 L015 | WSU H0909 | MV/MV1 H1009 | TV2 L011 | TV2 L011 | ||
| 02 | MA1 H1010 | RT1 H0909 | BBT H0908 | BBT H0908 | |||
| 03 | CG H0909 | MR H0808 | OCH/OC2 G013 | KAT H0908 | |||
| 04 | CG H0909 | PH2 A309 | ST G045 | TV/TV1 H0808 | REE L207 | REE L207 | |
| 05 | WST H0909 | WST H0909 | |||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | TH H0908 | AN2 G005 | REE H0909 | REE H0909 | |||
| 02 | CG H0807 | PHP A208 | TH H0908 | AN2 G005 | RT2 H0909 | ||
| 03 | PH1 A311 | PHP A208 | WSU H0909 | AN2 G005 | PSI G133 | ||
| 04 | MA1 H1010 | PC H0908 | BWL L113 PSI G133 |
BWL L113 | |||
| 05 | BWL L113 | BWL L113 | |||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern