| Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | AL1 G103 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L011 | ||
| 02 | AL1 G103 | MZB G013 | OCA G118 | MIB G137 | ICH L011 | |
| 03 | AL1 G103 | PH2 A311 | OCA G118 | MOB G137 | MBS H0906 | |
| 04 | CH1 G013 | MH2 G045 | OCA G118 | BAL L012 | ||
| 05 | PH1 A311 | OCG G045 | OCH/OC2 G013 | ADS H0910 | ||
| 06 | OCG G045 | |||||
| DI | ||||||
| 01 | AL1_TUT A211 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL L011 | ||
| 02 | MH1 G013 | AL2 G111 | STK G045 | BCP G211 | SPE L110 | |
| 03 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L011 | BCP G211 | SPE L110 | |
| 04 | BI2 G013 BI2 H0906 |
BCP G211 | OMT H0808 | |||
| 05 | MH2 G045 | STK H0807 STK H0906 |
AZB H1010 | |||
| 06 | PH1_TUT A211 | PH2_TUT L110 | ||||
| MI | ||||||
| 01 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |||
| 02 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
| 03 | CH1 G013 | PHL A208 | PCP G032 | BOP G118 | ICP G211 | |
| 04 | BI1 H0906 | CH2 G045 | PCP G032 | BOC G137 | ICP G211 | |
| 05 | BOC G137 | |||||
| 06 | PH2 A309 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | MZB G045 | IA H1010 | MIP G213 | |||
| 02 | TEN L011 | MIP G213 | OMT G137 | |||
| 03 | TEN L011 | MH2 A305 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | TOX H0809 | |
| 04 | MH1 G013 | CH2 H0307 | MIP G213 | TOX H0809 | ||
| 05 | ||||||
| 06 | MH1_TUT G013 | MH2_TUT H0706 | ||||
| FR | ||||||
| 01 | GMB G013 | IA L206 | MIB G137 | |||
| 02 | PLS G013 | BC1 L011 | ADS H0910 | |||
| 03 | MH1 G013 | PCH G137 | ||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern