Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G013 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L011 | |
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB G137 | ICH L011 | |
03 | AL1 G103 | PH2 A311 | OCA G118 | MOB G137 | ADS H0910 | |
04 | PH1 A311 | BI2 G013 BI2 H0906 |
OCA G118 | BOC G137 | MBS H0906 | |
05 | CH2 G045 | OCH/OC2 G013 | BAL H0809 | |||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
DI | ||||||
01 | MH1_TUT G013 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL L011 | ||
02 | MH1 G013 | AL2 G111 | STK G045 | BCP G211 | SPE L110 | |
03 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L011 | BCP G211 | SPE L110 | |
04 | BI1 H0906 | PH2 A309 | BCP G211 | OMT H0808 | ||
05 | MH2 G013 | STK G137 STK H0906 |
||||
06 | PH1_TUT A211 | |||||
MI | ||||||
01 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |||
02 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
03 | PHL A208 | PCP G026 PCP G032 |
BOP G118 | ICP G211 | ||
04 | MH2 G045 | PCP G026 PCP G032 |
BOC G137 | ICP G211 | ||
05 | CH2 G045 | |||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | MZB G045 | IA H1010 | MIP G213 | |||
02 | TEN L011 | OCG G013 | MIP G213 | OMT G137 | ||
03 | TEN L011 | MH2 A305 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | TOX H0809 | |
04 | MH1 G013 | MIP G213 | TOX H0809 | |||
05 | ||||||
06 | MH2_TUT H0706 | |||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | IA L112 | MIB G045 | |||
02 | PLS G013 | BC1 L011 | AZB H1006 | |||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | ADS L112 | |||
04 | ||||||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern