| Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | GVT L210 | BC2 G137 | ||||
| 02 | TEN L013 | MZB G013 | MIB G137 | MRT L012 | BRT L206 | |
| 03 | TEN L013 | PH2 A311 | MOB G137 | MBS H0906 | ||
| 04 | CH1 G013 | MH2 G045 | BVT L210 | IBT L206 | ||
| 05 | PH1 A311 | OCG G045 | BRS G137 | ADS H0910 | ||
| 06 | OCG G045 | |||||
| DI | ||||||
| 01 | AL1_TUT A211 | PRT G217 | ||||
| 02 | MH1 G013 | PHL A208 | STK G045 | PRT G217 | ||
| 03 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L011 | PRT G217 | ||
| 04 | BI2 G013 BI2 H0906 |
GVT G045 | PRT G217 | |||
| 05 | MH2 G045 | STK H0807 STK H0906 |
AZB H1010 | |||
| 06 | PH1_TUT A211 | PH2_TUT L110 | ||||
| MI | ||||||
| 01 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G032 |
BAV L210 | |||
| 02 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G032 |
MRP S017 | NWR L210 | ||
| 03 | CH1 G013 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L210 | |
| 04 | CH2 G045 | MBP G213 | MRP S017 | |||
| 05 | BI1 H0906 | MRP S017 | ||||
| 06 | PH2 A309 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
| 02 | AL1 G103 | OCP G118 | BCP G211 | BRT L207 | ||
| 03 | AL1 G103 | MH2 A305 | OCP G118 | BCP G211 | TOX H0809 | |
| 04 | MH1 G013 | CH2 H0307 | OCP G118 | BCP G211 | TOX H0809 | |
| 05 | ||||||
| 06 | MH1_TUT G013 | MH2_TUT H0706 | ||||
| FR | ||||||
| 01 | GMB G013 | MIB G137 | ||||
| 02 | PLS G013 | BC1 L011 | MRT L013 | ADS H0910 | ||
| 03 | MH1 G013 | PCH G137 | BVT H0807 | |||
| 04 | BRS G137 | |||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern