Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MZB G013 | BC2 G137 | ||||
02 | TEN L013 | OCG G013 | MIB G137 | MRT L012 | BRT L111 | |
03 | TEN L013 | PH2 A311 | GVT L210 | MOB G137 | ADS H0910 | |
04 | PH1 A311 | BI2 G013 BI2 H0906 |
BVT L210 | MBS H0906 | ||
05 | BI1 H0906 | CH2 G045 | BRS G137 | IBT L112 | ||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
DI | ||||||
01 | MH1_TUT G013 | PRT G217 | ||||
02 | MH1 G013 | PHL A208 | STK G045 | PRT G217 | ||
03 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L011 | PRT G217 | ||
04 | PH2 A309 | GVT G045 | PRT G217 | |||
05 | MH2 G013 | STK G137 STK H0906 |
||||
06 | PH1_TUT A211 | |||||
MI | ||||||
01 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 PCP G032 |
BAV L210 | |||
02 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 PCP G032 |
MRP S017 | NWR L210 | ||
03 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L210 | ||
04 | MH2 G045 | MBP G213 | MRP S017 | |||
05 | CH2 G045 | MRP S017 | ||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | BRT L207 | |
03 | AL1 G103 | MH2 A305 | OCP G118 | BCP G211 | TOX H0809 | |
04 | MH1 G013 | OCP G118 | BCP G211 | TOX H0809 | ||
05 | ||||||
06 | MH2_TUT H0706 | |||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | MIB G045 | ||||
02 | PLS G013 | BC1 L011 | MRT L013 | AZB H1006 | ||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | BVT H0807 | ADS L112 | ||
04 | BRS G137 | |||||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern