Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | PPS L305 | ||
02 | IWR L114 REN1-EN1 H1007 |
PR3 L215 | |
03 | REN1-EN1 H1007 | DBT2 L215 PR2 L306 |
|
04 | DBT1 L112 | PR2 L306 | |
05 | DBT1 L112 EAK-EN1 L206 |
||
06 | |||
DI | |||
01 | BA L111 | ||
02 | DBT1 L012 EAK-EN1 L210 PR1 L014 TPM1 L208 |
BA L111 REN2-EN2 H1010 |
|
03 | INT L208 | BI L306 | |
04 | CAE L305 | ||
05 | EW-EN3 U210 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | IMA H0808 | ||
02 | GOP L207 | IMA H0808 REN2-EN2 H0407 |
|
03 | GOP L207 | BI L306 | |
04 | RO L306 | DBT2 L215 | |
05 | MGMT_T H1107 | ||
06 | MGMT_T H1107 | ||
DO | |||
01 | PPS L305 | SWK L208 | |
02 | TPM1 L208 | PR3 L112 TPM3 L215 |
|
03 | PR1 L112 TPM1 L208 |
TPM3 L215 | |
04 | PR1 L112 | ||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | TPM2 L215 | ||
02 | IWR L014 | TPM2 L215 | |
03 | RO L306 | CAE L305 | |
04 | MGMT L114 | DBT3 L306 EW-EN3 H1009 |
|
05 | DBT3 L306 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern