Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | PPS L305 | ||
02 | EAK H1008 INT H0809 |
DBT2 L215 | |
03 | DBT1 L112 EAK H1008 |
PR2 L306 | |
04 | DBT1 L112 | PR2 L306 | |
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | SWK L208 | ||
02 | RO L306 | IMA L114 | |
03 | PPS L305 | IMA L114 REN2 H0808 |
|
04 | |||
05 | PR1 L210 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | TPM2 L215 | ||
02 | GOP L012 | DBT2 L206 TPM2 L215 |
|
03 | GOP L012 | CAE L305 | |
04 | DBT1 L014 | BI L305 REN2 H1007 |
|
05 | MGMT H0706 | ||
06 | |||
DO | |||
01 | TPM3 L215 | ||
02 | IWR L210 | PR3 L112 TPM3 L215 |
|
03 | PR1 L112 TPM1 L208 |
BA H1010 | |
04 | PR1 L112 | BI L305 | |
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | RO L306 | BA H0908 | |
02 | IWR L014 | PR3 L215 | |
03 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
CAE L305 | |
04 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
DBT3 H0806 | |
05 | DBT3 H0806 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern