Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | |
02 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | |
03 | IWR L112 | PR3 L215 | |
04 | PPS L305 | SWK L112 | |
05 | PPS L305 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | TPM1 L306 | DBT2 L114 | |
02 | TPM1 L306 | DBT2 L206 | |
03 | DBT1 L112 | BA L305 EW/EN3 H0809 |
|
04 | PR1 L206 REN1/EN1 H0809 |
||
05 | PR1 L206 REN1/EN1 H0809 |
||
06 | |||
MI | |||
01 | IMA L305 | ||
02 | IWR L110 | BA L306 | |
03 | INT L112 | PR2 L306 REN2/EN2 H1010 |
|
04 | MGMT L014 | PR2 L306 | |
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | BI L306 | ||
02 | PR1 L112 | BI L306 REN2/EN2 H1007 |
|
03 | EAK/EN1 H0809 | IMA L305 | |
04 | EAK/EN1 H0809 TPM1 L306 |
CAE L305 | |
05 | RO L306 | CAE L305 | |
06 | |||
FR | |||
01 | RO L306 | TPM2 L215 | |
02 | TPM2 L215 | ||
03 | GOP L011 | PR3 L215 | |
04 | GOP L011 | DBT3 L306 | |
05 | DBT3 L306 EW/EN3 H1008 |
||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern