Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | GOP L114 | PPS L305 | |
02 | GOP L114 | PPS L305 | |
03 | REN1 B202 | REN2 B004 | |
04 | REN1 B202 | REN2 B004 | |
05 | |||
06 | IMA L210 | ||
DI | |||
01 | BI L306 | ||
02 | |||
03 | CAE L305 | ||
04 | IR L209 | CAE L305 | |
05 | IR L209 | INT L113 | |
06 | INT L113 | ||
MI | |||
01 | AEE L208 | PR2 L306 | |
02 | IWR L210 | PR2 L306 | |
03 | IWR L209 | DBT2 L306 | |
04 | DBT2 L306 | ||
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | BI L306 | ||
02 | SWK L014 | ||
03 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
04 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
05 | BA L306 | ||
06 | BA L306 | ||
FR | |||
01 | |||
02 | DBT1 L305 PR1 L207 |
||
03 | TPM2 H0307 | PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
04 | TPM2 H0307 | DBT3 L011 PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
05 | EAK G045 | DBT3 L011 | |
06 | EAK G045 | ||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022