Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | IWR L114 | TPM3 L208 | |
02 | EAK H1008 | TPM3 L208 | |
03 | PR1 L112 | SWK L114 | |
04 | PR1 L112 REN1 H0809 |
PR2 L306 | |
05 | REN1 H0809 | PR2 L306 | |
06 | |||
DI | |||
01 | DBT1 L207 | TPM2 L208 | |
02 | DBT1 L207 | REN2 H1007 TPM2 L208 |
|
03 | PPS L305 | IMA L113 | |
04 | RO L306 | IMA L113 | |
05 | |||
06 | |||
MI | |||
01 | TPM1 L306 | CAE L305 | |
02 | TPM1 L306 | CAE L305 | |
03 | GOP L113 | BA L208 | |
04 | GOP L113 | PR3 L013 | |
05 | INT L209 | ||
06 | |||
DO | |||
01 | MGMT L012 | DBT2 L208 | |
02 | EAK H1008 TPM1 L306 |
DBT2 L208 | |
03 | RO L306 | BA L208 | |
04 | PPS L305 | ||
05 | DBT1 L111 | BI L207 | |
06 | BI L207 | ||
FR | |||
01 | |||
02 | REN2 L013 | ||
03 | IWR L210 | PR3 L208 | |
04 | PR1 L208 | DBT3 L306 | |
05 | DBT3 L306 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern