Tag | Stunde | 1WMI | 2WMI |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | |
02 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | |
03 | LO L210 | PR3 L215 | |
04 | LO L210 | PPS L305 | |
05 | PPS L305 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | TPM1 L306 | DBT2 L114 | |
02 | TPM1 L306 | DBT2 L206 | |
03 | DBT1 L112 | BA L305 EW/EN3 H0809 |
|
04 | PR1 L206 REN1/EN1 H0809 |
IVWL L014 | |
05 | PR1 L206 REN1/EN1 H0809 |
IVWL L014 | |
06 | |||
MI | |||
01 | WR L014 | ||
02 | MK H1006 | BA L306 | |
03 | MK H1006 | PR2 L306 REN2/EN2 H1010 |
|
04 | MGMT L014 | PR2 L306 | |
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | BI L306 | ||
02 | PR1 L112 | BI L306 REN2/EN2 H1007 |
|
03 | BPMM L207 EAK/EN1 H0809 |
CO H1006 | |
04 | EAK/EN1 H0809 TPM1 L306 |
CO H1006 | |
05 | WR L015 | ||
06 | |||
FR | |||
01 | EK L011 | TPM2 L215 | |
02 | BPMM L206 | TPM2 L215 | |
03 | MSIM L206 | PR3 L215 | |
04 | DBT3 L306 | ||
05 | DBT3 L306 EW/EN3 H1008 |
||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern