Tag | Stunde | 1WMI | 2WMI |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | TPM3 L208 | ||
02 | EAK H1008 MSIM L112 |
TPM3 L208 | |
03 | PR1 L112 | WR L206 | |
04 | PR1 L112 REN1 H0809 |
PR2 L306 | |
05 | REN1 H0809 | PR2 L306 | |
06 | EK H0307 | ||
DI | |||
01 | DBT1 L207 | TPM2 L208 | |
02 | DBT1 L207 | REN2 H1007 TPM2 L208 |
|
03 | MK H0706 | PPS L305 | |
04 | MK H0706 | IVWL L111 | |
05 | IVWL L111 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | TPM1 L306 | CO H0706 | |
02 | TPM1 L306 | CO H0706 | |
03 | BA L208 | ||
04 | PR3 L013 | ||
05 | WR L114 | ||
06 | |||
DO | |||
01 | MGMT L012 | DBT2 L208 | |
02 | EAK H1008 TPM1 L306 |
DBT2 L208 | |
03 | LO L210 | BA L208 | |
04 | LO L210 | PPS L305 | |
05 | DBT1 L111 | BI L207 | |
06 | BI L207 | ||
FR | |||
01 | |||
02 | BPMM L112 | REN2 L013 | |
03 | BPMM L112 | PR3 L208 | |
04 | PR1 L208 | DBT3 L306 | |
05 | DBT3 L306 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern