Tag | Stunde | 1WMI | 2WMI |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | PPS L305 | ||
02 | PPS L305 | ||
03 | REN1 B202 | REN2 B004 | |
04 | REN1 B202 | CO A311 REN2 B004 |
|
05 | CO A311 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | LO L114 | BI L306 | |
02 | LO L114 | IVWL L210 | |
03 | GM L208 | IVWL L210 | |
04 | IUF H0307 | ||
05 | IUF H0307 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | MK H0906 | PR2 L306 | |
02 | MK H0906 | PR2 L306 | |
03 | DBT2 L306 | ||
04 | GM L206 | DBT2 L306 | |
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | BI L306 | ||
02 | WR L209 | ||
03 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
04 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
05 | BA L306 | ||
06 | EK H0706 | BA L306 | |
FR | |||
01 | |||
02 | DBT1 L305 PR1 L207 |
WR L210 | |
03 | TPM2 H0307 | PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
04 | TPM2 H0307 | DBT3 L011 PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
05 | EAK G045 | DBT3 L011 | |
06 | EAK G045 | ||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022