| Tag | Stunde | 1WMI | 2WMI |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | EK L114 | ||
| 02 | DBT1 L208 | PR3 L112 TPM3 L111 |
|
| 03 | DBT1 L208 EAK H1010 PR1 L112 |
TPM3 L111 | |
| 04 | EAK H1010 PR1 L112 |
WR L110 | |
| 05 | |||
| 06 | |||
| DI | |||
| 01 | PR2 L306 | ||
| 02 | PR2 L306 REN2 H0807 |
||
| 03 | MK L113 TPM1 L012 |
PPS L305 REN2 H0807 |
|
| 04 | MK L113 | IVWL L209 | |
| 05 | TPM1 L210 | IVWL L209 | |
| 06 | |||
| MI | |||
| 01 | MSIM L014 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
|
| 02 | BPMM H1114 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
|
| 03 | CO L209 | ||
| 04 | CO L209 | ||
| 05 | AMB H0706 | ||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | |||
| 02 | BPMM L210 | WR L111 | |
| 03 | DBT1 L012 PR1 L112 TPM1 L206 |
BA H0906 | |
| 04 | PPS L305 | ||
| 05 | PR3 L207 | ||
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | LO L114 | BA L113 | |
| 02 | LO L114 | BI L305 | |
| 03 | MGMT L011 REN1 H0909 |
BI L305 | |
| 04 | REN1 H0909 | DBT3 L306 | |
| 05 | DBT3 L306 | ||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 24.02.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern