Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | PH/PHW A305 | KE L209 | ||
02 | PH/PHW A305 | KE L209 | ||
03 | REN1 B202 | REN2 B004 | ||
04 | REN1 B202 | REN2 B004 | ||
05 | FT H0307 | |||
06 | ||||
DI | ||||
01 | IM L209 | |||
02 | IM L209 | IPM L208 | ||
03 | TZ L110 | FT H0706 | CAE L305 | |
04 | KL L114 | CAE L305 | ||
05 | KL L114 | INT L113 | ||
06 | ET1 L114 | INT L113 | ||
MI | ||||
01 | PH/PHW A309 | ET2 L209 | PR2 L306 | |
02 | WK L114 | ET2 L209 | PR2 L306 | |
03 | ET1 L210 | DBT2 L306 | ||
04 | KA L209 | DBT2 L306 | ||
05 | ET2_TUT L206 | |||
06 | ET1_TUT L015 | |||
DO | ||||
01 | PH/PHW A309 | |||
02 | WK L114 | SWK L014 | ||
03 | TM L111 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
04 | TM L111 | DBT1 L305 PR1 L206 TPM3 L110 |
TPM3 L110 | |
05 | KA L209 | ET3/KOM4 H0307 | ||
06 | ET3/KOM4 H0307 | |||
FR | ||||
01 | ||||
02 | TM L209 | DBT1 L305 PR1 L207 |
GPD L208 | |
03 | CAD L305 | TPM2 H0307 | PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
04 | CAD L305 | TPM2 H0307 | DBT3 L011 PR3 L306 TPM2 H0307 |
|
05 | EAK G045 | DBT3 L011 | ||
06 | EAK G045 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022