Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | TM L209 | FT L206 | TPM3 L208 | |
02 | ET1 L209 | EAK H1008 KL L114 |
TPM3 L208 | |
03 | PR1 L112 | SWK L114 | ||
04 | ET1_TUT L206 | PR1 L112 REN1 H0809 |
PR2 L306 | |
05 | ET1_TUT L206 | PH2W A311 REN1 H0809 |
PR2 L306 | |
06 | PH2W A311 | |||
DI | ||||
01 | DBT1 L207 | TPM2 L208 | ||
02 | TM L209 | DBT1 L207 | REN2 H1007 TPM2 L208 |
|
03 | IM L110 | FT L112 | GPD L207 | |
04 | RO L306 | |||
05 | ACAD L305 | |||
06 | ||||
MI | ||||
01 | TPM1 L306 | CAE L305 | ||
02 | TM L210 | TPM1 L306 | CAE L305 | |
03 | IM L110 | IPM L206 | ||
04 | ET1 L012 | KE L209 | PR3 L013 | |
05 | INT L209 | |||
06 | INT L209 | |||
DO | ||||
01 | MGMT L012 | DBT2 L208 | ||
02 | EAK H1008 TPM1 L306 |
DBT2 L208 | ||
03 | WK L114 | RO L306 | ET3 H1107 | |
04 | TZ L114 | ET3 H1107 | ||
05 | RP L305 | DBT1 L111 | ||
06 | RP L305 | |||
FR | ||||
01 | KL L208 | |||
02 | WK L209 | REN2 L013 | ||
03 | PH1W A311 | KE L209 | PR3 L208 | |
04 | PH1W A311 | PR1 L208 | DBT3 L306 | |
05 | DBT3 L306 | |||
06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern