Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | ||
02 | DBT1 L112 | TPM3 L215 | ||
03 | PH2W L015 | PR3 L215 | ||
04 | PH2W A309 | SWK L112 | ||
05 | KL L011 | |||
06 | ||||
DI | ||||
01 | TPM1 L306 | DBT2 L114 | ||
02 | TM A311 | TPM1 L306 | DBT2 L206 | |
03 | ET1 H1010 | DBT1 L112 | EEA L014 EW-EN3 H0809 |
|
04 | ET1 H1010 | PR1 L206 REN1-EN1 H0809 |
||
05 | ET1-TUT L015 | PR1 L206 REN1-EN1 H0809 |
||
06 | ||||
MI | ||||
01 | PH1W A309 | KE L111 | MTP L304 | |
02 | TZ A305 | FT L011 | MTP L304 | |
03 | TM L210 | FT L011 | PR2 L306 REN2-EN2 H1010 |
|
04 | IM L110 | MGMT L014 | PR2 L306 | |
05 | ||||
06 | ||||
DO | ||||
01 | (A)CAD L305 | AT1 L209 | ||
02 | TM L210 | PR1 L112 | AT1 L209 REN2-EN2 H1007 |
|
03 | WK L210 | EAK-EN1 H0809 | EEA L012 | |
04 | EAK-EN1 H0809 TPM1 L306 |
CAE L305 | ||
05 | RP H0406A | RO L306 | CAE L305 | |
06 | RP H0406A | |||
FR | ||||
01 | RO L306 | TPM2 L215 | ||
02 | WK H1107 | KL L114 | TPM2 L215 | |
03 | PH1W A311 | KE L110 | PR3 L215 | |
04 | IM L110 | DBT3 L306 EW-EN3 H1009 |
||
05 | DBT3 L306 EW-EN3 H1009 |
|||
06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern