| Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
|---|---|---|---|---|
| MO | ||||
| 01 | RP L305 | SWK L112 | ||
| 02 | RP L305 | DBT1 L208 | PR3 L112 TPM3 L111 |
|
| 03 | TZ L209 | DBT1 L208 EAK H1010 PR1 L112 |
TPM3 L111 | |
| 04 | EAK H1010 PR1 L112 |
|||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| DI | ||||
| 01 | TM L015 | RO L305 | PR2 L306 | |
| 02 | TM L015 | KL L210 | PR2 L306 REN2 H0807 |
|
| 03 | WK L209 | MTP_FRA L304 REN2 H0807 |
||
| 04 | MTP_KSK L304 | |||
| 05 | TPM1 L210 | |||
| 06 | ACAD L306 | |||
| MI | ||||
| 01 | ET1 L207 | FT L206 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
|
| 02 | TM L207 | KL L012 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
|
| 03 | PH1W A311 | PH2W A305 | CAE L305 | |
| 04 | TPM1 H0706 | |||
| 05 | AMB H0706 | |||
| 06 | ||||
| DO | ||||
| 01 | KE L112 | CAE L305 | ||
| 02 | PH1W A311 | KE L112 | ||
| 03 | WK L209 | DBT1 L012 PR1 L112 TPM1 L206 |
AT1 L013 | |
| 04 | ET1 L014 | FT L206 | AT1 L013 | |
| 05 | PR3 L207 | |||
| 06 | ||||
| FR | ||||
| 01 | RO L305 | |||
| 02 | IM L110 | PH2W A305 | EEA L208 | |
| 03 | IM L110 | MGMT L011 REN1 H0909 |
EEA L208 | |
| 04 | REN1 H0909 | DBT3 L306 | ||
| 05 | DBT3 L306 | |||
| 06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 24.02.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern