Tag | Stunde | 1WMB | 2WMB | 3WMB |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | IM L208 | |||
02 | TM L113 | EAK H1008 PH2W A311 |
DBT2 L215 | |
03 | PH1W A311 | DBT1 L112 EAK H1008 |
PR2 L306 | |
04 | DBT1 L112 | PR2 L306 | ||
05 | ET1_TUT L210 | |||
06 | ||||
DI | ||||
01 | WK L114 | SWK L208 | ||
02 | TZ L113 | RO L306 | MTP_KSK L304 | |
03 | TM L014 | FT L015 | MTP_FRA L304 REN2 H0808 |
|
04 | FT L015 | EEA L014 | ||
05 | PR1 L210 | |||
06 | ACAD L305 | |||
MI | ||||
01 | KE L112 | TPM2 L215 | ||
02 | ET1 L113 | KE L112 | DBT2 L206 TPM2 L215 |
|
03 | ET1 L113 | KL L206 | CAE L305 | |
04 | IM L215 | DBT1 L014 | EEA L210 REN2 H1007 |
|
05 | ET1_TUT L210 | MGMT H0706 | ||
06 | ||||
DO | ||||
01 | TPM3 L215 | |||
02 | KL L207 | PR3 L112 TPM3 L215 |
||
03 | WK L014 | PR1 L112 TPM1 L208 |
AT1 L013 | |
04 | PR1 L112 | AT1 L013 | ||
05 | ||||
06 | ||||
FR | ||||
01 | RO L306 | |||
02 | PH1W A311 | PH2W A309 | PR3 L215 | |
03 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
CAE L305 | ||
04 | TM L113 | REN1 H0809 TPM1 L112 |
DBT3 H0806 | |
05 | RP L305 RP L306 |
DBT3 H0806 | ||
06 | RP L305 RP L306 |
|||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern