| Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | MA1W_TUT L111 | MK L014 | ERP L305 | ||||
| 02 | MA1W L015 | CAD_WB(I) L305 | IUF L113 | MK L014 | IWR L110 | ||
| 03 | TZ L114 | CAD_WBI L305 | IUF L113 | ET2 L014 | PR1 L112 | ||
| 04 | WR L110 | PR1 L112 | |||||
| 05 | RW1 H0307 | ||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PH1W A309 | CO L114 | DT L306 | DBT1 L013 TPM1 L112 |
|||
| 02 | PH1W A309 | CO L114 | DDB L306 | QM H0808 | |||
| 03 | TM_TUT L207 | RW2 L015 | FT L111 | EK L013 | AT2 L306 | IMA L209 | |
| 04 | IVWL L014 | FT L111 | ERP L305 | ||||
| 05 | IVWL L014 | STK L210 | |||||
| 06 | |||||||
| MI | |||||||
| 01 | TM L114 | RW2 L113 | KL L013 | AT2 L305 | |||
| 02 | TM L114 | MA2W L111 | ET1 L014 | DDB L306 | |||
| 03 | BW G045 | MA2W L111 | WR L110 | PM L014 | |||
| 04 | MA2W_TUT H1009 | ET2 L012 | IMA H0706 REN1_EN1 L015 |
||||
| 05 | AMB H0706 REN1_EN1 L015 |
||||||
| 06 | STK L305 | ||||||
| DO | |||||||
| 01 | LAT L110 | ET1_TUT L014 | KE L112 | GOP L013 | |||
| 02 | WK L015 | ORG L110 | KL L012 | GOP L013 | |||
| 03 | MA1W L015 | ET1 A311 | AT1 L112 | PM L113 | DBT1 L013 PR1 L110 TPM1 L208 |
||
| 04 | DB L306 | PRM H0307 | AT1 L112 | DBT1 L013 TPM1 L208 |
|||
| 05 | QS L209 | ||||||
| 06 | QS L209 | ||||||
| FR | |||||||
| 01 | PH1W_TUT L114 | IC L013 | MGMT H0808 | ||||
| 02 | WK L114 | MA2W L111 | PRM L014 | KE L112 | DIS L215 | IWR L012 | |
| 03 | BW L113 | PH2W A309 | ORG L114 | LO H0307 | DIS L215 | ||
| 04 | TM L114 | PH2W A309 | STK L305 | LO H0307 | SSTA L112 | ||
| 05 | RP H0906 | ||||||
| 06 | RP H0906 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern