Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | KL L011 | ||||||
02 | TM L015 | MK L209 | DT L306 | IWR L114 REN1-EN1 H1007 |
|||
03 | PH1W A309 | MA2W L110 | PRM H1006 | MK L209 | SSTA L112 | QS L015 REN1-EN1 H1007 |
|
04 | TZ L015 | MA2W L110 | PRM H1006 | DBT1 L112 | |||
05 | RW1 H0307 | DBT1 L112 | |||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | LAT L015 | EK L014 | ERP L306 | ||||
02 | TM L209 | RW2 L013 | ORG L114 | AT1 L110 | DIS L112 | DBT1 L012 PR1 L014 TPM1 L208 |
|
03 | WK L114 | RW2 L013 | FT L209 | AT1 L110 | DIS L112 | ||
04 | IVWL L114 | FT L209 | DDB L306 | QM L012 | |||
05 | IVWL L114 | ||||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | WK L113 | CO L209 | AT2 L305 | IMA H0808 | |||
02 | PH1W A305 | PH2W A309 | ET1 L112 | CO L209 | GOP L207 | IMA H0808 | |
03 | CAD L305 | ET1 L112 | KL L011 | GOP L207 | |||
04 | IUF L015 | ||||||
05 | MGMT_T H1107 | ||||||
06 | MGMT_T H1107 | ||||||
DO | |||||||
01 | BW L112 | KE L012 | |||||
02 | CAD L305 | ORG L113 | ET2 L206 | ERP L306 | TPM1 L208 | ||
03 | TM L015 | DB L306 | STK L305 | ET2 L206 | PM L012 | PR1 L112 TPM1 L208 |
|
04 | RP L305 | WR L114 | DDB L306 | PR1 L112 | |||
05 | RP L305 | ||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PH1W_TUT L210 | IUF L015 | KE L012 | IC L209 | |||
02 | BW L111 | PH2W A309 | STK L305 | LO L210 | AT2 L306 | IWR L014 | |
03 | MA1W A305 | MA2W L014 | WR L113 | LO L210 | PM L013 | ||
04 | MA1W A305 | CAD L305 | MGMT L114 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern