Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MK L114 | ||||||
02 | TM L113 | PH2W A311 | STK L305 | MK L114 | DT L306 | QM L209 | |
03 | PH1W A311 | MA2W L111 | IUF H1006 | ET2 L015 | DIS L215 | DBT1 L112 | |
04 | CAD L305 | IUF H1006 | DIS L215 | DBT1 L112 | |||
05 | RW1 L014 | ET1_TUT L210 | |||||
06 | CAD L305 | ||||||
DI | |||||||
01 | WK L114 | CAD L305 | ET1 L215 | CO L015 | |||
02 | TZ L113 | PRM L014 | CO L015 | ERP L305 | IMA L114 | ||
03 | TM L014 | RW2 L113 | FT L015 | ET2 L012 | AT2 L306 | IMA L114 | |
04 | IVWL L114 | FT L015 | ET2_TUT L210 | ||||
05 | IVWL L114 | PR1 L210 | |||||
06 | DB L306 | ||||||
MI | |||||||
01 | KE L112 | ||||||
02 | BW H1107 | RW2 L210 | STK L306 | KE L112 | GOP L012 | SSTA L209 | |
03 | MA1W L110 | WR L014 | KL L206 | GOP L012 | QS L210 | ||
04 | DDB L306 | DBT1 L014 | |||||
05 | ET1_TUT L210 | MGMT H0706 | |||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | MA1W L110 | ERP L305 | |||||
02 | BW H1006 | MA2W L110 | ORG L114 | KL L207 | DDB L306 | IWR L210 | |
03 | WK L014 | MA2W L110 | ET1 L215 | AT1 L013 | PM L012 | PR1 L112 TPM1 L208 |
|
04 | AT1 L013 | PR1 L112 | |||||
05 | EK L013 | ||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | LAT L013 | PRM H1006 | LO L113 | IC L012 | |||
02 | PH1W A311 | PH2W A309 | ORG L209 | LO L113 | AT2 L306 | IWR L014 | |
03 | PH1W_TUT H1007 | WR L111 | PM L113 | TPM1 L112 | |||
04 | TM L113 | TPM1 L112 | |||||
05 | RP L305 | ||||||
06 | RP L305 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 21.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern