Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | TM L209 | FT L206 | IWR L114 | ||||
02 | CAD L305 | ET1 L209 | KL L114 | DT L306 | |||
03 | WR L206 | ET2 H0706 | ET2 H0706 | PR1 L112 | |||
04 | ET1_TUT L206 | ET2 H0706 | ET2 H0706 | PR1 L112 | |||
05 | PH2W A311 | ET1_TUT L206 | |||||
06 | PH2W A311 | EK H0307 | |||||
DI | |||||||
01 | AT1 L206 | QMV H0706 | DBT1 L207 | ||||
02 | TM L209 | MA2W L110 | STK H0706 | AT1 L206 | ERP L305 | DBT1 L207 | |
03 | MA1W L012 | FT L112 | MK H0706 | GPD L207 | IMA L113 | ||
04 | MA1W L012 | IVWL L111 | MK H0706 | IMA L113 | |||
05 | IVWL L111 | ||||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | CO H0706 | TPM1 L306 | |||||
02 | TM L210 | ORG L114 | CO H0706 | QMS G013 | TPM1 L306 | ||
03 | BW L012 | CAD L305 | PRM L114 | IPM L206 | GOP L113 | ||
04 | LAT L114 | CAD L305 | ET1 L012 | KE L209 | GOP L113 | ||
05 | WR L114 | ||||||
06 | RW1 H0307 | ||||||
DO | |||||||
01 | RW2 L209 | IR L013 | |||||
02 | BW L012 | RW2 L209 | ERP L305 | TPM1 L306 | |||
03 | WK L114 | MA2W L110 | IUF L209 | LO L210 | STA L207 | ET3 H1107 | |
04 | TZ L114 | STK A311 | LO L210 | ET3 H1107 | |||
05 | RP L305 | DBT1 L111 IZI R108 |
|||||
06 | RP L305 | IZI R108 | |||||
FR | |||||||
01 | ORG L114 | KL L208 | |||||
02 | WK L209 | DB L305 | PRM L114 | ||||
03 | PH1W A311 | MA2W L110 | IUF H0706 | KE L209 | IWR L210 | ||
04 | PH1W A311 | ET2_TUT L013 | ET2_TUT L013 | PR1 L208 | |||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern