Tag | Stunde | 1WBI | 2WBI | 3WBI | 4WBI | 5WBI | 7WBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | RW2 L011 | ET2 L210 | DBT1 L112 | ||||
02 | RW2 L011 | PRM H1006 | ET2 L210 | DBT1 L112 | |||
03 | PH2W L015 | IUF H1107 | LO L210 | IWR L114 | |||
04 | PH2W A309 | STK A305 | LO L210 | SSTA L011 | |||
05 | TM-TUT L114 | KL L011 | IR L110 | ||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | LAT L210 | ERP L305 | TPM1 L306 | ||||
02 | TM A311 | MA2W L207 | PRM H1006 | AT2 L305 | TPM1 L306 | ||
03 | MA2W L207 | ET1 H1010 | DDB L306 | DBT1 L112 | |||
04 | IVWL L014 | ET1 H1010 | DDB L306 | PR1 L206 REN1-EN1 H0809 |
|||
05 | MA1W L011 | IVWL L014 | ET1-TUT L015 | PR1 L206 REN1-EN1 H0809 |
|||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | PH1W A309 | WR L014 | KE L111 | QMVEC L210 | IMA L305 | ||
02 | TZ A305 | MA2W A309 | FT L011 | MK H1006 | AT2 L305 | IWR L110 | |
03 | TM L210 | FT L011 | MK H1006 | DS L013 | ET3 L015 | ||
04 | DS L013 | ET3 L015 | |||||
05 | ET2-TUT H0706 | ||||||
06 | MA1W L011 | RW1 L114 | |||||
DO | |||||||
01 | (A)CAD L305 | AT1 L209 | PM L012 | ||||
02 | TM L210 | DB H0406A | AT1 L209 | ERP L305 | PR1 L112 | ||
03 | WK L210 | ORG L113 | CO H1006 | DT L306 | IMA L305 | ||
04 | BW H0307 | STK A305 | CO H1006 | PM L011 | TPM1 L306 | ||
05 | MA1W-TUT L110 | RP H0406A | WR L015 | ||||
06 | RP H0406A | ||||||
FR | |||||||
01 | BW H1006 | EK L114 | IC L012 | ||||
02 | WK H1107 | IUF H0706 | KL L114 | QMMUM L210 | |||
03 | PH1W A311 | ORG L210 | KE L110 | GOP L011 | GOP L011 | ||
04 | GOP L011 | GOP L011 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern