Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | ||||||
02 | PH1W A309 | STK L305 | MK L209 | |||
03 | WK L014 | DB L305 | PRM H1006 | MK L209 | QS L015 | |
04 | MA2W L114 | PRM H1006 | KL L207 | ERP L305 | ||
05 | RW1 H0307 | |||||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | MA2W_TUT L210 | EK L014 | ||||
02 | TM L015 | IVWL L206 | ORG L114 | AT1 L110 | ERP L305 | |
03 | LAT L210 | IVWL L206 | FT L209 | AT1 L110 | DT L305 | |
04 | MA2W L113 | FT L209 | QM L012 | |||
05 | MA1W L113 | |||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | BW L208 | PH2W A309 | CO L209 | AT2 L305 | ||
02 | TM L113 | RW2 L114 | STK L305 | CO L209 | WR2 L014 | |
03 | CAD L305 | WR1 L014 | KE L113 | EEA L209 | ||
04 | IUF L015 | |||||
05 | ||||||
06 | MA1W L113 | |||||
DO | ||||||
01 | ||||||
02 | TZ L014 | CAD L305 | ORG L113 | ET2 L206 | STA L011 | |
03 | TM L210 | MA2W L014 | WR1 L114 | ET2 L206 | PM L012 | |
04 | PH1W A309 | RP L305 | KE L012 | EEA L015 | ||
05 | TM_TUT L111 | RP L305 | ||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | PH1W_TUT L210 | IUF L015 | KL L206 | |||
02 | WK L110 | RW2 L015 | ET1 L206 | LO L210 | AT2 L306 | |
03 | BW L111 | PH2W A309 | ET1 L206 | LO L210 | PM L013 | |
04 | CAD L305 | WR2 L110 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern