Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | ET2 L210 | |||||
02 | PH2W A211 | PRM H1006 | ET2 L210 | WR2 L113 | ||
03 | PH2W A311 | IUF H1107 | LO L210 | DT L305 | ||
04 | TM_TUT H1107 | STK A305 | LO L210 | |||
05 | ET1 L113 | STA L111 | ||||
06 | ET1 L113 | |||||
DI | ||||||
01 | TM L014 | MA2W-TUT L110 | ERP L305 | |||
02 | LAT L210 | IVWL L012 | PRM H1006 | |||
03 | TM L110 | IVWL L012 | FT L013 | KE L206 | ||
04 | MA1W L210 | CAD L305 | FT L013 | |||
05 | CAD L305 | |||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | TM L110 | KL L206 | QMVEC L210 | |||
02 | TZ L210 | MK H1006 | ||||
03 | WK L014 | MA2W L110 | MK H1006 | ET3 L015 | ||
04 | ET3 L015 | |||||
05 | RW1 L015 | |||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | AT1 L209 | PM L012 | ||||
02 | PH1W_TUT A305 | MA2W L110 | AT1 L209 | ERP L305 | ||
03 | PH1W A309 | RW2 L014 | ORG L113 | CO H1006 | ||
04 | BW H0307 | DB H0406A | STK A305 | CO H1006 | PM L011 | |
05 | RP H0406A | |||||
06 | RP H0406A | WR1 L015 | ||||
FR | ||||||
01 | BW H1006 | RW2 L014 | EK L011 | |||
02 | MA1W L012 | MA2W L110 | IUF H0706 | KE L013 | QMMUM L210 | |
03 | PH1W A305 | ORG L210 | KL L012 | WR2 L111 | ||
04 | WK L113 | WR1 L111 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern