Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | PH1W A311 | MK L114 | ||||
02 | BW H1006 | WR1 L111 | MK L114 | QM L209 | ||
03 | PH2W A309 | IUF H1006 | ET2 L015 | WR2 L110 | ||
04 | CAD L305 | IUF H1006 | STA L206 | |||
05 | RW1 H0307 | ET1_TUT L210 | ||||
06 | CAD L305 | |||||
DI | ||||||
01 | CAD L305 | CO L015 | ||||
02 | WK L209 | IVWL L013 | PRM L014 | CO L015 | ERP L305 | |
03 | IVWL L013 | FT L015 | ET2 L012 | AT2 L306 | ||
04 | TM_TUT H1010 | RW2 L113 | FT L015 | ET2_TUT L210 | EEA L014 | |
05 | TZ L305 | STK L113 | ||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | WK L207 | RW2 L210 | ||||
02 | TM L014 | DB L305 | ET1 L113 | KL L207 | ||
03 | PH1W_TUT A211 | MA2W H0808 | ET1 L113 | KE L011 | QS L210 | |
04 | AT1 H0908 | EEA L210 | ||||
05 | ET1_TUT L210 | |||||
06 | STK L305 | |||||
DO | ||||||
01 | LAT L014 | ERP L305 | ||||
02 | TM L015 | MA2W A311 | ORG L114 | AT1 L011 | DT L305 | |
03 | BW H0807 | PH2W A311 | WR1 L111 | KL L206 | PM L012 | |
04 | MA2W_TUT G045 | |||||
05 | MA1W L206 | EK L210 | ||||
06 | MA1W L206 | |||||
FR | ||||||
01 | PRM H1006 | LO L113 | ||||
02 | ORG L209 | LO L113 | AT2 L306 | |||
03 | PH1W A311 | KE L015 | PM L113 | |||
04 | TM L209 | MA2W L015 | WR2 L111 | |||
05 | RP L305 RP L306 |
|||||
06 | RP L305 RP L306 |
|||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern