Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | RW2 H0706 | DT L306 | ||||
02 | CAD L305 | ET1 L210 | STA L113 | |||
03 | ET1 L210 | ET2 H0706 | ||||
04 | ET2 H0706 | |||||
05 | ||||||
06 | EK H0307 | |||||
DI | ||||||
01 | AT1 L206 | QMV H0706 | ||||
02 | TM L013 | IVWL L111 | STK H0706 | AT1 L206 | ERP L305 | |
03 | TM L013 | IVWL L111 | FT L206 | MK H0706 | PM L209 | |
04 | PH1W A305 | DB L305 | FT L206 | MK H0706 | ||
05 | MA1W L114 | PH2W A309 | ||||
06 | TM_TUT L208 | |||||
MI | ||||||
01 | LAT L114 | CO H0706 | ||||
02 | WK L209 | MA2W L110 | ORG L114 | CO H0706 | QMS G013 | |
03 | TM L209 | CAD L305 | PRM L114 | KL L210 | WR2 L207 | |
04 | CAD L305 | WR1 L210 | ||||
05 | RW1 H0307 | |||||
06 | MA1W L114 | |||||
DO | ||||||
01 | ||||||
02 | PH1W A305 | MA2W L110 | WR1 L207 | KE L206 | ERP L305 | |
03 | BW H0706 | PH2W A309 | IUF L209 | LO L210 | ET3 H1107 | |
04 | BW H0706 | STK A311 | LO L210 | ET3 H1107 | ||
05 | RP L305 | |||||
06 | RP L305 | |||||
FR | ||||||
01 | ORG L114 | |||||
02 | WK L210 | MA2W L015 | PRM L114 | KE L206 | WR2 L207 | |
03 | TZ L207 | IUF H0706 | KL L111 | PM L206 | ||
04 | RW2 H0706 | ET2_TUT L013 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern