Tag | Stunde | 1VF | 2VF |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | MV H0809 | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | |||
02 | AP H1010 | ||
03 | AP H1010 | TDG L114 | |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
MI | |||
01 | MV G054 | ||
02 | |||
03 | AS C211 TDG H0408 |
||
04 | ICH H0808 | ||
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | ICH G045 | ||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | PSI G133 | ||
02 | PSI G133 | ||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern