Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | TB G133 TB H0906 |
TB G133 TB H0906 |
VP1/VP2 E001 | VP1/VP2 E001 | |||
02 | TG H0906 | VP1/VP2 E001 | VP1/VP2 E001 | ||||
03 | TB H0407 | TB H0407 | TV1 L013 | RT2 L012 | |||
04 | CG L012 | CHP E001 | KO/KT L015 | BVT L013 | AP L011 | ||
05 | CHP E001 | KO/KT L015 | FLI H0910 | FLI H0910 | |||
06 | CHP E001 | KO/KT L015 | RT1 H0908 | ||||
DI | |||||||
01 | MA1 H0408 | MA2 G045 | |||||
02 | TG H0408 | PH2 A305 | PCP G032 | PV L110 | TV2 L215 | ||
03 | PH1 A309 | TM1 L111 | PCP G032 | AB L206 | MV2 L112 | ||
04 | PC L113 | PCP G032 | AB L206 | BPE G045 | BPE G045 | ||
05 | MA2 H0906 | PCP G032 | VTS Online | ||||
06 | VTS Online | ||||||
MI | |||||||
01 | TG H0908 | DIG G133 | TH H0706 | RT1 H0407 | AP H0408 | ||
02 | VTE E001 | CAE G133 | WSU H0908 | SWK G054 | SWK G054 | ||
03 | MA1 B002 | MR G013 | MV/MV1 L014 | AS G054 | |||
04 | MA1 H0407 | TM1 L012 | ST H0908 | MV/MV1 L014 | AS G054 | ||
05 | PC H0906 | BPE G045 | BPE G045 | ||||
06 | SNE G054 | SNE G054 | |||||
DO | |||||||
01 | PH2 A305 | TH G013 | TV2 L013 | ||||
02 | PH1 A311 | CAE G133 | WSU H0408 | TV1 L012 | MV2 L111 | ||
03 | TM2 L013 | MRP S017 | PMT L014 | PMT L014 | |||
04 | PC H0906 | TM2 L112 | MRP S017 | ||||
05 | MRP S017 | SWT G054 | SWT G054 | ||||
06 | SWT G054 | SWT G054 | |||||
FR | |||||||
01 | CG H0408 | WSU H0906 | TV1 H0908 | PSC/PSV G133 | |||
02 | PHP A208 | ST H0706 | PSC/PSV G133 | ||||
03 | CG H0910 | PHP A208 | MR H0706 | ||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022