Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | CAE G133 | ||||||
02 | TG G045 | PH2 A305 | AB H0407 | ||||
03 | VTE L011 | PC G013 | TM2 L113 | MV/MV1 L012 | AP H1008 | ||
04 | MA1 H1007 | CHP E001 | KO/KT L113 | TV/TV1 L011 | AP H1008 | ||
05 | CHP E001 | KO/KT L113 | PV H0408 | ||||
06 | CHP E001 | ||||||
DI | |||||||
01 | DIG G133 | PCP G032 | AB H0408 | ||||
02 | TB G045 | PCP G032 | MRP S016_017 | MV2 H1007 | |||
03 | MA1 A212 | PH2 A305 | PCP G032 | MRP S016_017 | MV2 H1007 | ||
04 | KMP1 G041 | PC L210 | MRP S016_017 | AS L014 | |||
05 | KMP1 G054 | PC-TUT G013 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||
06 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG L012 | MR H0407 | MV/MV1 G137 | PRO G133 | PRO G133 | ||
02 | PH1 A311 | TH H0408 | TV/TV1 H0807 | WST G137 | WST G137 | ||
03 | CG G045 | WSU G137 | RT1 A212 | TV2 H1007 | |||
04 | CG G045 | CAE G133 | BBT H1009 | BBT H1009 | |||
05 | TM1 G054 | TV/TV1 H1009 | REE G137 | REE G137 | |||
06 | TM1 G054 | ||||||
DO | |||||||
01 | WSU A311 | ||||||
02 | MA1 G045 | MA2 H1007 | MR A305 | RT1 H0706 | RT2 L015 | RT2 L015 | |
03 | TG H1009 | PC A305 | ST G045 | ||||
04 | CG H1006 | TM2 G045 | BBT L014 | BBT L014 | |||
05 | REE G137 | REE G137 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PH1 A309 | ST G045 | PSI G133 | ||||
02 | MA2 G045 | WSU L011 | PSI G133 | ||||
03 | TB G045 | PHP A208 | TH L011 | ||||
04 | PHP A208 | BWL H0407 PMT H0408 |
BWL H0407 PMT H0408 |
||||
05 | BWL H0407 | BWL H0407 | |||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern