Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | RT1 L011 | ||||||
02 | TB L015 | MA2 L011 | MV1 H0408 | ||||
03 | CG G045 | PH2 A305 | TM2 A212 | TV/TV1 H0408 | RT2 L110 | RT2 L110 | |
04 | MA1 G045 | CHP E001 | KO/KT H0807 | TV/TV1 H0408 | MV2 L013 | ||
05 | CHP E001 | KO/KT H0807 | MV1 H0408 | PMT H1009 | PMT H1009 | ||
06 | CHP E001 | ||||||
DI | |||||||
01 | PH2 A305 | PCP G032 | MV2 H1010 | ||||
02 | PH1 A305 | TM1 H0809 | PCP G032 | AP H1010 | |||
03 | KMP1 G054 | PCP G032 | AP H1010 | ||||
04 | KMP1 G054 | PC H0807 | PCP G032 | PV H1010 | |||
05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
|||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG L015 | DIG G133 | WSU L013 | AB A211 | |||
02 | MA1 L015 | PC H0407 | TH L014 | AB A211 | FLI L111 | FLI L111 | |
03 | TG L014 | ST G045 | TV/TV1 L015 | AS C211 | |||
04 | VTE H1107 | CAE G133 | MR H0408 | BVT L011 | SWT H1009 | SWT H1009 | |
05 | SWT H1009 | SWT H1009 | |||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | MA1 L114 | MA2 H0808 | ST G045 | RT1 L206 | INC L014 | INC L014 | |
02 | TG L014 | PC H1009 | WSU L113 | TV2 L114 | |||
03 | PH1 A305 | TM1 H0408 | TH L113 | MRP S017 | REE G137 | REE G137 | |
04 | CG H0408 | CAE G133 | TM2 H0809 | MRP S017 | BPE L110 | BPE L110 | |
05 | MRP S017 | SWK G054 | SWK G054 | ||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | CG H0807 | MR H0408 | PSI G133 | ||||
02 | TB S212 | WSU H0408 | PSI G133 | ||||
03 | BPE H0808 | BPE H0808 | |||||
04 | PHP A208 | REE G045 | REE G045 | ||||
05 | PHP A208 | ||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern