| Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | MA1 L208 | WSU L012 | RT1 H0906 | ||||
| 02 | CG G045 | PH2 A309 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 03 | TB G045 | MA2 H0808 | MRP S017 | MRP S017 | RT2 H1009 | RT2 H1009 | |
| 04 | TB L208 | TM1 L013 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 05 | BBT G045 | BBT G045 | |||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PC L209 | PCP G032 | MV2 L110 | ||||
| 02 | PH1 A311 | TM1 L208 | PCP G032 | MV2 L110 | |||
| 03 | CTE/VTE L208 | CAE G133 | PCP G032 | PV H0909 | |||
| 04 | TG L208 | CAE G133 | PCP G032 | TV/TV1 L011 | BBT L014 | BBT L014 | |
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| MI | |||||||
| 01 | CG H0908 | WSU H1009 | MV/MV1 H0909 | AS H1010 | |||
| 02 | TG H0808 | MR H0908 | TV/TV1 L011 | ||||
| 03 | TG L208 | DIG G133 | ST G045 | TV/TV1 L011 | REE H0909 | REE H0909 | |
| 04 | HOT G054 | CHP G103 | SWT H0909 | SWT H0909 | SWT H0909 | SWT H0909 | |
| 05 | HOT G054 | CHP G103 | SWT H0909 | SWT H0909 | SWT H0909 | SWT H0909 | |
| 06 | CHP G103 | ||||||
| DO | |||||||
| 01 | CG L208 | MA2 H0808 | MV/MV1 H0908 | PRO H0506 | PRO H0506 | ||
| 02 | MA1 H0809 | PH2 A309 | RT1 G137 | TV2 L207 | |||
| 03 | PC G137 | KO/KT H0806 | |||||
| 04 | PC G137 | KO/KT H0806 | |||||
| 05 | ST H0909 | ||||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | MA1 L208 | WSU H1008 | |||||
| 02 | PH1 A309 | TH H1008 | REE L206 | REE L206 | |||
| 03 | TH H1008 | PSI G133 | |||||
| 04 | PHP A208 | MR H0908 | BWL L114 PSI G133 |
BWL L114 | |||
| 05 | PHP A208 | BWL L114 | BWL L114 | ||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern