Tag | Stunde | 1VB | 2VB | 3VB | 4VB | 6VB | 7VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | TG H1008 | ST G045 | RT1 L015 | ||||
02 | MA1 A212 | PH2 A311 | TM2 H0809 | TV_TV1 H0408 | |||
03 | CG H0408 | PC L114 | TM2 H0809 | MV1 H0706 | RT2 L207 | RT2 L207 | |
04 | PH1 A311 | CHP E001 | KO H0809 | BVT G045 | MV2 L111 | ||
05 | CHP E001 | KO H0809 | LVT L207 | LVT L207 | |||
06 | CHP E001 | ||||||
DI | |||||||
01 | MA1 H0809 | DIG G133 | PCP G032 | AB L111 | |||
02 | CG H0408 | MA2 L110 | PCP G032 | AB L111 | |||
03 | KMP1 G054 | PCP G032 | REE G137 | REE G137 | |||
04 | KMP1 G054 | PC L208 | PCP G032 | ||||
05 | PC-TUT L207 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG H1008 | TH H1010 | AP H1009 | ||||
02 | MA1 H0408 | MR H1010 | TV_TV1 H1007 | AP H1009 | |||
03 | PH1 A305 | WSU L113 | MV1 H1007 | AS L207 | |||
04 | TB H0408 | CAE G133 | TV_TV1 L012 | BBT L207 | BBT L207 | ||
05 | TM1 H1008 | PV H0407 | |||||
06 | TM1 H1008 | ||||||
DO | |||||||
01 | PC H1009 | WSU L013 | RT1 L015 | PRO G133 | PRO G133 | ||
02 | TG A210 | PH2 A311 | MRP S017 | TV2 H0408 | |||
03 | VTE L215 | CAE G133 | MRP S017 | MV2 L114 | |||
04 | MRP S017 | BBT L110 | BBT L110 | ||||
05 | WST L206 | WST L206 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | TB H0408 | MA2 G045 | MR H1010 | PSI G133 | |||
02 | CG H0408 | ST G045 | PSI G133 | ||||
03 | PHP A208 | WSU H1008 | |||||
04 | PHP A208 | TH H1010 | REE L207 | REE L207 | |||
05 | FIT L207 | FIT L207 | |||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern