Tag | Stunde | 2UIB | 4UIB | 6UIB | 7UIB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | |||||
02 | MA2 A206 | GNN A010 | |||
03 | WI2 A210 | WIA A305 | WIA A305 | ||
04 | WI2 A210 | WIA A305 | WIA A305 | ||
05 | VS A008 | VS A008 | |||
06 | VS A008 | VS A008 | |||
DI | |||||
01 | MA2 A206 | IOT A010 | |||
02 | SE1 A211 | IOT A010 | PDP K019 | ||
03 | SE1 A211 | BIV A111 PDP K019 |
|||
04 | KIS A111 | ||||
05 | ANO A206 | GRA A211 | |||
06 | |||||
MI | |||||
01 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
||||
02 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
USP A108 | KIS A111 | ||
03 | USP A108 | BIV A111 | |||
04 | USP A108 | GNN A010 | BDEA A210 | ||
05 | SID Online | ||||
06 | SID Online | ||||
DO | |||||
01 | BWL2 A210 | KOSS R108 | |||
02 | BWL2 A210 | KOSS R108 | |||
03 | PR2 A210 | GDV A211 | GRA A212 | ||
04 | PR2 A210 | GDV A111 | |||
05 | ANO Online | BDEA A210 | |||
06 | |||||
FR | |||||
01 | ERP A010 | GAE A210 | |||
02 | ERP A010 | GAE A210 | |||
03 | EBI A210 | ||||
04 | EBI A210 | ||||
05 | NWS A010 | ||||
06 | NWS A010 | ||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022