Tag | Stunde | 1UIB | 3UIB | 6UIB | 7UIB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A309 | WIA A309 | |||
02 | MA1 H1107 | WIA A309 | WIA A309 | ||
03 | MA1 A206 | MA3 A210 | |||
04 | WI1 A206 | WEB A008 | |||
05 | EI A206 | WEB A008 | SAN A211 VS Online |
VS Online | |
06 | EI A206 | SAN A211 | ANN Online | ||
DI | |||||
01 | PR1 A206 | WI3 A107 | MLE A111 | ||
02 | PR1 A206 | WI3 A107 | PIY K019 | ||
03 | DM A211 | GRA A012 | |||
04 | DM A211 | AGI A212 | GRA A012 | ||
05 | MA3-T A211 | AGI A212 | |||
06 | ANN Online | ||||
MI | |||||
01 | BWL3 A211 | APV A012 | |||
02 | BWL3 A211 | MLE A111 | APV A012 | ||
03 | MA3 A211 | ABPM A108 | CBM K019 | ||
04 | ABPM A108 | CBM K019 | |||
05 | CPD R108 | ||||
06 | SE2 Online | CPD R108 | |||
DO | |||||
01 | BWL1 A206 | VS A210 | VS A210 | ||
02 | BWL1 A206 | ANN G054 | |||
03 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
ANN G054 | |||
04 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
PIY K019 | |||
05 | FLIP A010 | ||||
06 | FLIP A010 | ||||
FR | |||||
01 | SE2 A206 SE2 Online |
CPI A211 | |||
02 | SE2 A206 | CPI A211 | |||
03 | 3MS A111 | ||||
04 | UXD A012 | 3MS A111 | |||
05 | SMA Online UXD A012 |
||||
06 | SMA Online | ||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern