Tag | Stunde | 2UIB | 4UIB | 6UIB | 7UIB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A206 | WIA A206 | |||
02 | SE1 A206 | VS A010 | VS A010 | ||
03 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
ACD G054 | GRA A212 IOT A211 |
||
04 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
GRA A212 IOT A211 |
|||
05 | GDV A111 | ERP A008 | |||
06 | GDV A111 | ERP A008 | |||
DI | |||||
01 | SID A210 | ||||
02 | FRM L208 | KIS A111 SID A210 |
|||
03 | FRM L208 | PDP K019 | |||
04 | SE1 A206 | VS A010 | VS A010 | ||
05 | PR2 A206 | TRA A211 | |||
06 | ACD Online | TRA A211 | |||
MI | |||||
01 | |||||
02 | USP A012 | PIY K019 | |||
03 | USP A012 | GNN A111 | PIY K019 | ||
04 | USP A012 | CPI A211 | |||
05 | CPI A211 | ||||
06 | |||||
DO | |||||
01 | BWL2 A206 | GNN A010 | DIF A008 | ||
02 | BWL2 A206 | EBI A212 | DIF A008 | ||
03 | MA2 A210 | CPD R108 EBI A212 |
KIS A111 | ||
04 | MA2 A210 | CPD R108 | PDP K019 | ||
05 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | |||
06 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | |||
FR | |||||
01 | DTUS A010 | CMG A008 | |||
02 | PR2 A206 | DTUS A010 | CMG A008 | ||
03 | WI2 A010 | ICTS A211 | |||
04 | WI2 A010 | ICTS A211 | DSA A210 | ||
05 | DSA A210 | ||||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern