Tag | Stunde | 7UB |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | GT H0808 | |
06 | GT H0808 | |
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | MAF L111 | |
02 | MAF H0806 | |
03 | ||
04 | BWB H1009 | |
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | INT H0806 | |
02 | INT H0806 | |
03 | BWB H1009 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern