Tag | Stunde | 4UB | 6UB |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | REN1 B202 | SP2L B103 | |
04 | REN1 B202 | SP2L B103 | |
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | |||
02 | RG2 B004 | ||
03 | SM1 B201 | ||
04 | SM1 H0506 | ||
05 | BDI B004 | ||
06 | BDI B004 | ||
MI | |||
01 | PLT B004 | ||
02 | SP2 B105 | ||
03 | RG2 B004 | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | GT B202 | ||
02 | GT B202 | ||
03 | SP2 B202 | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | ADS/MC2 B004 ADS/MC2 B303 |
||
02 | ADS/MC2 B004 ADS/MC2 B303 |
||
03 | IK H0908 | ||
04 | IK B203 IK H0908 |
||
05 | PLT B004 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022