| Tag | Stunde | 2TS | 4TS | 6TS |
|---|---|---|---|---|
| MO | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| DI | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| MI | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| DO | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | KOM1 U210 | CN H1009 | AT1 L013 | |
| 04 | KOM1 U210 | CN H1009 | AT1 L013 | |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| FR | ||||
| 01 | KOM2b H1007 | |||
| 02 | KOM2b H1007 | |||
| 03 | INF2 H0506 | KOM2a H1010 | ||
| 04 | INF2 H0506 | |||
| 05 | INF2 H0506 | |||
| 06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern