Tag | Stunde | 2TS | 4TS | 6TS |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
MI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DO | ||||
01 | INF2 H0506 | KOM2a H0809 | ||
02 | INF2 H0506 | KOM2a H0809 | ||
03 | INF2 H0506 | ET3 H1107 | ||
04 | ET3 H1107 | |||
05 | ||||
06 | ||||
FR | ||||
01 | KOM1 H1010 | CNW H1007 | ||
02 | KOM1 H1010 | CNW H1007 | ||
03 | KOM2b H0809 | |||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern