Tag | Stunde | 2TS | 4TS | 6TS |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
MI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DO | ||||
01 | INF2 H0506 | CNW H1007 | ||
02 | INF2 H0506 | CNW H1007 | ||
03 | INF2 H0506 | AT1 L013 | ||
04 | AT1 L013 | |||
05 | ||||
06 | ||||
FR | ||||
01 | KOM2b H1007 | |||
02 | KOM2b H1007 | |||
03 | KOM1 L208 | KOM2a H1009 | ||
04 | KOM1 L208 | |||
05 | ||||
06 | ||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern