Tag | Stunde | 1TS | 3TS | 5TS |
---|---|---|---|---|
MO | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
MI | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
DO | ||||
01 | INF1 H0506 | |||
02 | INF1 H0506 | |||
03 | INF1 H0506 | SE2 A211 | ||
04 | SE2 A211 | |||
05 | ||||
06 | ||||
FR | ||||
01 | EI A210 | INT H0806 | KOM3 H1114 | |
02 | EI A210 | INT H0806 | KOM3 H1114 | |
03 | KOM3 H1114 | |||
04 | ||||
05 | SMA Online | |||
06 | SMA Online | |||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern