Tag | Stunde | 1TIB | 2TIB | 3TIB | 4TIB | 6TIB | 7TIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | MA2 H0307 | DMC S220 | DSV S322 | SOE S212 | |||
02 | ETI S221 | RA S220 | MA3 L209 | DSV S322 | SOE S117 | ||
03 | PH1 A309 | ADS_B S117 | SS S221 | BS S213 | MOA S113 | ||
04 | ET1 L014 | BS S117 | MOA S113 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | OOP S212 | ||||||
02 | EIP L114 | ET2_WST H0307 | DR S212 | BMU S220 | |||
03 | EIP S113 EIP S117 |
ET2_GST H0307 | MA3 L210 | SET S212 | BMU S322 | ||
04 | PH1 A309 | CNW S220 | SET S113 SET S117 |
PLB S221 | |||
05 | ET1-TUT L113 | CNW S113 CNW S211 |
|||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | MA2 H1006 | SS S213 | |||||
02 | DT L209 | ADS H0307 | MA3 A311 | EMB S012 EMB S221 |
WAI S220 | ||
03 | MA1 L209 | ET2_GST H0307 | HPS S213 | DR S221 | WAI S113 | ||
04 | HPS S113 HPS S117 |
||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | MA2 H0706 | BL L114 | |||||
02 | ET1 L015 | RA S220 | EMB S212 | BL L114 | |||
03 | EIP H0706 | ET2_WST H0307 | EMB S212 | ||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | CN2 S211 | ||||||
02 | PH1 A309 | ET2-WST-T L012 | DB S212 | CN2 S117 CN2 S211 |
PLB R010 | DB S212 | |
03 | DT L209 | OOP S212 | DB S117 | DB S117 | |||
04 | MA1 L209 | OOP S117 | DMC S212 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern