Tag | Stunde | 1TIB | 2TIB | 3TIB | 4TIB | 6TIB | 7TIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH A305 | ADS H1107 | CN1 S113 | DSV S322 | SOE S117 | ||
02 | MA1 A311 | ADS R010 ADS S117 |
MA3 S213 | DSV S322 | SOE S220 | ||
03 | EIP H0307 | MA2 G013 | SS S211 | ||||
04 | EIP R010 EIP S117 |
WST L110 | DMC S220 | BS S212 | |||
05 | BS S117 | ||||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | MA2 H0307 | DR S221 | |||||
02 | MA1 L015 | RA L012 | MA3 S220 | CN2 S213 | BMU S322 | WAI S212 | |
03 | SET S213 | BMU S322 | WAI S113 | ||||
04 | ETI S220 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | ET1 A311 | MA2 H1107 | SET S113 SET S117 |
EMB S012 | |||
02 | DT1 H1107 | GST A305 | SS S212 | EMB S012 EMB S213 |
|||
03 | PH A305 | WST L111 | MA3 S213 | DR L215 | MOA S117 | ||
04 | MOA S117 | ||||||
05 | MA3_TUT L113 | ||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | RA S213 | EMB S212 | BL L210 | DB S113 | |||
02 | ET1 A311 | GST H0706 | EMB S212 | BL L210 | DB S113 | ||
03 | EIP H0307 | PLB S220 | |||||
04 | OOP H0307 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | OOP H0706 | CN1 S220 | |||||
02 | DT1 H0706 | OOP R010 OOP S117 |
CN2 S113 CN2 S213 |
PLB S220 | |||
03 | PH A305 | PLB R010 | |||||
04 | DMC S212 | ||||||
05 | DMC S012 | ||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern