Tag | Stunde | 1TIB | 2TIB | 3TIB | 4TIB | 6TIB | 7TIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH2 Online | CN1 S113 | DSV S322 | ||||
02 | MA1 L206 | MA3 S212 | DSV S322 | SOE S117 | |||
03 | PI L015 | MA2 L114 | SS S213 | BS S117 | SOE S220 | ||
04 | PI H0506 | ET2 L114 | DMC S220 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | MA2 L014 | DR S221 | BMU S322 | ||||
02 | MA1 L012 | RA L011 | MA3 S220 | CN2 S213 | BMU S322 | WAI S212 | |
03 | PI_TUT H0506 | SET S213 | WAI S113 | ||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | PH2 Online | ||||||
MI | |||||||
01 | ET1 H0307 | ES L014 | BL L111 | ||||
02 | DT1 L015 | ES L014 | SET S113 SET S117 |
BL L111 | |||
03 | ET2 L114 | MA3 S213 | DR L012 | MOA S117 | |||
04 | RA L013 | MOA S117 | |||||
05 | PH1 Online | ||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | CN1 S220 | EMB S212 | DB S113 | ||||
02 | ET1 H0307 | SS S213 | EMB S212 | DB S113 | |||
03 | PI L210 | OOP H0906 | |||||
04 | OOP R010 OOP S117 |
PLB S221 | |||||
05 | PH1 Online | ||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | MA1 L012 | OOP A206 | |||||
02 | DT1 A206 | CN2 S113 CN2 S213 |
PLB S220 | ||||
03 | PH2 Online | BS S213 | PLB R010 | ||||
04 | DMC S012 DMC S212 |
||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022