Tag | Stunde | 2SB | 3SB | 5SB | 7SB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | G3 H0706 | ||||
02 | H2_3 H0706 | ||||
03 | H2_3 H0706 | ||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
DI | |||||
01 | |||||
02 | H3 H1006 | S5_6b H0706 | |||
03 | H3 H1006 | S5_6b H0706 | |||
04 | G2 H1006 | ||||
05 | |||||
06 | |||||
MI | |||||
01 | |||||
02 | R7 H0307 | ||||
03 | G2 H1107 | ||||
04 | G2 H1107 | ||||
05 | G2 H1107 | ||||
06 | |||||
DO | |||||
01 | G5b_K7 H1107 | G5b_K7 H1107 | |||
02 | H2_3 H0706 | G5b_K7 H1107 | G5b_K7 H1107 | ||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
FR | |||||
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern