| Tag | Stunde | 1SB | 2SB | 3SB | 5SB | 6SB | 7SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | H2_3 H0406 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | H2 H0406 | ||||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | G5a H0406 | ||||||
| 03 | H2_3 H0406 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| MI | |||||||
| 01 | G2 H1006 | S5_6b H0706 | H7 H1107 | ||||
| 02 | G2 H1006 | S5_6b H0706 | R7 H1107 | ||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | SA G054 SA L209 |
R7 H0706 | |||||
| 02 | S1_2 G045 SA G054 SA L209 |
H7 H0706 | |||||
| 03 | SA G054 SA L209 |
HUB G045 | |||||
| 04 | SA G054 SA L209 |
H3 H1006 | |||||
| 05 | SA G054 SA L209 |
||||||
| 06 | SA G054 SA L209 |
||||||
| FR | |||||||
| 01 | SA G054 SA H1007 |
||||||
| 02 | SA G054 SA H1007 |
||||||
| 03 | SA G054 SA H1007 |
G5b H1006 | |||||
| 04 | SA G054 | ||||||
| 05 | SA G054 | ||||||
| 06 | SA G054 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 01.09.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern