Tag | Stunde | NWF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | MP S221 | |
05 | ESD S213 FBV S212 MLD S211 MP S221 |
|
06 | ESD S213 FBV S212 MLD S211 |
|
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | APC S322 ESR R010 iEFT S213 MRI S212 SIT S221 |
|
06 | APC S322 ESR R010 iEFT S213 MRI S212 SIT S221 |
|
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EAF S212 LT A311 NMK S218 NMK S220 SRN S221 |
|
06 | EAF S212 LT A311 NMK S218 NMK S220 SRN S221 |
|
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | CAV S221 DAT S218 MOB S212 |
|
06 | CAV S221 CAV S322 DAT S218 MOB S212 |
|
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 26.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern