Tag | Stunde | NWF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EQC R010 ML S212 MLD S220 QPM S211 |
|
06 | EQC R010 ML S117 MLD S220 QPM S211 |
|
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EAF S211 FBV S220 MRI S212 |
|
06 | EAF S211 FBV S220 MRI S212 |
|
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EIS S221 ESR R010 IVD S220 |
|
06 | EIS S221 ESR R010 IVD S220 |
|
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | SFF S220 SRN S211 ZMP S221 |
|
06 | SFF S220 SRN S211 ZMP S113 |
|
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | GFS S221 | |
06 | GFS S221 | |
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern