| Tag | Stunde | NWF |
|---|---|---|
| MO | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | BME S213 BME S322 EIS S221 ESD S012 ESD S212 MLD S220 |
|
| 06 | BME S213 BME S322 EIS S218 EIS S221 ESD S012 ESD S212 MLD S220 |
|
| DI | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | CAV S211 EMI K106 FBV R010 FBV S220 MRI S212 |
|
| 06 | CAV S322 EMI K106 FBV R010 FBV S220 MRI S212 |
|
| MI | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | DRS S221 ESR R010 GRO S220 |
|
| 06 | DRS S221 ESR R010 GRO S117 |
|
| DO | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | BMS G137 PEP R204 PEP S220 |
|
| 06 | BMS G137 PEP R204 PEP S220 |
|
| FR | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern