Tag | Stunde | NWF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EIS S221 ESD S212 MLD S220 |
|
06 | EIS S218 EIS S221 ESD S212 MLD S220 |
|
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | CAV S211 EQC S117 FBV R010 FBV S220 MRI S212 |
|
06 | CAV S211 EQC S117 FBV R010 FBV S220 MRI S212 |
|
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | BME S220 DRS S221 ESR R010 IVD S212 |
|
06 | BME S220 DRS S221 ESR R010 IVD S212 |
|
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | BMS G137 PEP S220 SES S221 |
|
06 | BMS G137 PEP S220 SES S117 |
|
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EMI K106 | |
06 | EMI K106 | |
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern