Tag | Stunde | 1NTB | 2NTB | 3NTB | 4NTB | 6NTB | 7NTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | OC1 H0407 | PCP G032 | |||||
02 | TG H0408 | PH2 A305 | PCP G032 | AB H0407 | AB H0407 | ||
03 | NTE H0407 | PC G013 | PCP G032 | MV/MV1 L012 | AP H1008 | ||
04 | MA1 H1007 | CHP E001 | PCP G032 | TV/TV1 L011 | AP H1008 | ||
05 | CHP E001 | PV H0408 | PV H0408 | ||||
06 | CHP E001 | ||||||
DI | |||||||
01 | DIG G133 | NRP G127 | AB H0408 | AB H0408 | |||
02 | TB G045 | GNH E203 | MRP S016_017 NRP G127 |
MV2 H1007 | |||
03 | MA1 A212 | PH2 A305 | MRP S016_017 NRP G127 |
MV2 H1007 | |||
04 | KMP1 G041 | PC L210 | MRP S016_017 | AS L014 | AS L014 | ||
05 | KMP1 G054 | PC-TUT G013 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||
06 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | MR H0407 | MV/MV1 G137 | PRO G133 | PRO G133 | |||
02 | PH1 A311 | TH H0408 | TV/TV1 H0807 | WST G137 | WST G137 | ||
03 | CG G045 | WSU G137 | RT1 A212 | TV2 H1007 | TV2 H1007 | ||
04 | CG G045 | BBT H1009 | |||||
05 | TV/TV1 H1009 | REE G137 | |||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | OC1 G137 | WSU A311 | IA H1009 | ||||
02 | MA1 G045 | MA2 H1007 | MR A305 | RT1 H0706 | RT2 L015 | RT2 L015 | |
03 | TG H0407 | PC A305 | ST G045 | KAT H1114 | |||
04 | CG H1006 | GNH L215 | BBT L014 | IA H0408 | |||
05 | REE G137 | ||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PH1 A309 | ST G045 | PSI G133 | ||||
02 | MA2 G045 | WSU L011 | PSI G133 | ||||
03 | TB G045 | PHP A208 | TH L011 | KAT H0408 | |||
04 | TG G045 | PHP A208 | ST L011 TH L011 WSU L011 |
BWL H0808 PMT H0807 |
BWL H0808 PMT H0807 |
||
05 | BWL H0808 | BWL H0808 | |||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern