| Tag | Stunde | 2NTB | 3NTB | 4NTB | 6NTB | 7NTB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | OC1 H0307 | WSU L012 | RT1 H0906 | |||
| 02 | PH2 A309 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 03 | MA2 H0808 | MRP S017 | MRP S017 | RT2 H1009 | RT2 H1009 | |
| 04 | OC1 L012 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 05 | BBT G045 | |||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | PC L209 | NRP G127 | MV2 L110 | |||
| 02 | NRP G127 | MV2 L110 | ||||
| 03 | GNH H0908 | NRP G127 | PV H0909 | PV H0909 | ||
| 04 | GNH H0908 | BBT L014 | TV/TV1 L011 | |||
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
||||
| MI | ||||||
| 01 | WSU H1009 | MV/MV1 H0909 | AS H1010 | AS H1010 | ||
| 02 | MR H0908 | TV/TV1 L011 | ||||
| 03 | DIG G133 | ST G045 | TV/TV1 L011 | REE H0909 | ||
| 04 | CHP G103 | IA H0808 | SWT H0909 | SWT H0909 | ||
| 05 | CHP G103 | SWT H0909 | SWT H0909 | |||
| 06 | CHP G103 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | MA2 H0808 | PCP G032 | MV/MV1 H0908 | PRO H0506 | PRO H0506 | |
| 02 | PH2 A309 | PCP G032 | RT1 G137 | TV2 L207 | TV2 L207 | |
| 03 | PC G137 | PCP G032 | KAT H0910 | |||
| 04 | PC G137 | PCP G032 | IA L208 | KAT L112 | ||
| 05 | OC1_TUT L208 | ST H0909 | ||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | WSU H1008 | |||||
| 02 | TH H1008 | REE L206 | ||||
| 03 | TH H1008 | PSI G133 | ||||
| 04 | PHP A208 | MR H0908 | BWL L114 PSI G133 |
BWL L114 | ||
| 05 | PHP A208 | BWL L114 | BWL L114 | |||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern