Tag | Stunde | 1NTB | 2NTB |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | GNH ONLINE | ||
02 | MA1 ONLINE | OC1 ONLINE | |
03 | PH2 ONLINE | ||
04 | PH1 ONLINE | CHP E001 | |
05 | CHP E001 | ||
06 | TG ONLINE | CHP E001 | |
DI | |||
01 | MA1 ONLINE | PC ONLINE | |
02 | PH1 ONLINE | PC ONLINE | |
03 | CG ONLINE | ||
04 | CG ONLINE | DIG G133 | |
05 | |||
06 | |||
MI | |||
01 | |||
02 | MA2 ONLINE | ||
03 | CG ONLINE | PH2 ONLINE | |
04 | TB ONLINE | ||
05 | TB ONLINE | ||
06 | |||
DO | |||
01 | PC ONLINE | ||
02 | OC1 ONLINE | ||
03 | TG ONLINE | ||
04 | NTE ONLINE | ||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | GNH ONLINE | ||
02 | MA2 ONLINE | ||
03 | PHP ONLINE | ||
04 | MA1 ONLINE | PHP ONLINE | |
05 | TG ONLINE | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 29.3.2021
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.