Tag | Stunde | 1NTB |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | PH1 A305 PH1 ONLINE |
|
03 | ||
04 | TG L012 TG ONLINE |
|
05 | IPK L012 | |
06 | IPK L012 | |
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | NTE L012 NTE ONLINE |
|
04 | PH1 A309 PH1 ONLINE |
|
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | CG L012 CG ONLINE |
|
04 | TB L012 TB ONLINE |
|
05 | TB L012 TB ONLINE |
|
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | CG L012 CG ONLINE |
|
04 | CG L012 CG ONLINE |
|
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | MA1 Aula | |
02 | MA1 Aula | |
03 | TG Aula | |
04 | TG Aula | |
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 12.11.2020
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.