Tag | Stunde | 1NM | 2NM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | MSTO S211 | ||
02 | MSTO S211 | ||
03 | USM S211 | ||
04 | USM S211 | ||
05 | |||
06 | |||
DI | |||
01 | PII S117 | ||
02 | PII S117 | ||
03 | AME S211 | ||
04 | AME S211 | ||
05 | |||
06 | |||
MI | |||
01 | EI S211 | ||
02 | EI S117 | ||
03 | ECO S211 | ||
04 | ECO S211 | ||
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | PMS S117 | ||
02 | PMS S117 | ||
03 | PSY S211 | ||
04 | PSY S113 | ||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | AKR S211 | ||
02 | AKR S211 COM S322 |
||
03 | COM S322 | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern