Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH A305 | ADS H1107 | AGT1 S213 | EMB S012 | SOE S117 | ||
02 | EIP H0407 | WST H0406A | DMC S212 | EMB S012 EMB S221 |
SOE S220 | ||
03 | GST L209 | MA3 S213 | HF1 R300 HF1 S212 |
NEP S220 | |||
04 | BS S212 HF1 S213 |
BM K106 | |||||
05 | MED1 MED-U | BS S117 | |||||
06 | MED1 MED-U | ||||||
DI | |||||||
01 | MA1 L015 | FEL S213 | DSV S322 | BM K106 | |||
02 | EIP L114 | SS S221 | CN2 S213 | ||||
03 | EIP S117 | SET S213 | |||||
04 | MA3 S213 | HF1 S212 | SE1 L114 | ||||
05 | MED2 MED-U | ||||||
06 | MED2 MED-U | ||||||
MI | |||||||
01 | ET1 A311 | SET S113 SET S117 |
MED3 MED-U | NEP S221 | |||
02 | DT1 H1107 | MA2 A311 | SS S221 | MED3 MED-U | SE1 L208 | ||
03 | PH A305 | GST H1107 | KOM S212 | ||||
04 | AGT1 S213 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | DMC S012 | BL L210 | |||||
02 | ET1 A311 | WST L111 | DMC S220 | BL L210 | |||
03 | MA1 L111 | MA2 L012 | DSV S221 | ||||
04 | OOP H0307 | BVM S322 | KOM S220 | ||||
05 | OOP R010 OOP S117 |
||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | OOP H0706 | MA3 S213 | EMB S221 | ||||
02 | DT1 H0706 | MA2 A305 | EMB S221 | CN2 S113 CN2 S213 |
|||
03 | PH A305 | FEL S212 | BME S220 | ||||
04 | ADS R010 ADS S117 |
BVM S322 | BME S220 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern