| Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | PH A307 | OOP S113 OOP S117 |
|||||
| 02 | EIP H1107 | ET2_GST H1006 ET2_GST R010 |
HPS S113 HPS S117 |
DSV S212 | PLB S221 | ||
| 03 | MA1 H1107 | MA3 H0706 | BS S212 HF1 S221 |
NE S213 | |||
| 04 | EEL R010 EEL S213 |
SET S221 | |||||
| 05 | MED1 MED-U | ||||||
| 06 | MED1 MED-U | ||||||
| DI | |||||||
| 01 | MA2 H0908 | DB S213 | HF1 S212 | KIM K106 | |||
| 02 | PH A305 | MA2 H0307 | DB S117 FEL L013 |
GML S212 RG S213 |
KIM K106 | ||
| 03 | DT H1107 | OOP H0307 | MA3 H1006 | DSV S322 | |||
| 04 | SET S117 | ||||||
| 05 | MED2 MED-U | ||||||
| 06 | MED2 MED-U | ||||||
| MI | |||||||
| 01 | MED3 MED-U | ||||||
| 02 | PH A305 | ET2_WST L014 | SS S221 | MED3 MED-U | |||
| 03 | ET1 L014 | MA3 H1107 | GML S117 RG S213 |
ZMP S221 | |||
| 04 | ET1 L014 | ADS H1107 | EEL S213 | APH A311 | ZMP S113 | ||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| DO | |||||||
| 01 | EMT S221 | MST S213 | BL H0706 | ||||
| 02 | EIP S113 EIP S117 |
ET2_GST H0307 | DMC H0808 | BS R005 | MST S221 | BL H0706 | |
| 03 | MA1 L014 | OOP H0706 | FEL S221 | APH A208 | BVM S212 | ||
| 04 | OOP S113 OOP S117 |
SS S221 | PLB S220 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | MA2 H1006 | HPS S212 | SOE S221 | ||||
| 02 | EIP H1107 | ADS R010 | DMC S012 | SOE S113 SOE S117 |
BVM S221 | ||
| 03 | DT H1107 | ADS R010 | DMC L014 | EMB S012 EMB S221 |
NE S220 | ||
| 04 | ET2_WST L015 | EMB S012 EMB S221 |
|||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 24.02.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern