Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH2 A309 | EMB S221 | NEP S220 | ||||
02 | MA1 L012 | WST L014 | DMC S212 | SOE S117 | |||
03 | PI L011 | BS S117 HF1 R300 |
SOE S220 | ||||
04 | MA3 Online | HF1 S213 | BM K106 | ||||
05 | MED1 MED-U | ||||||
06 | MED1 MED-U | ||||||
DI | |||||||
01 | FEL S213 | BM K106 | |||||
02 | PI L206 | MA2 L014 | SS S221 | CN2 S213 | |||
03 | PI S117 PI S221 |
PH2 A305 | SET S213 | DSV S322 | |||
04 | HF1 S211 | SE1 S212 | |||||
05 | MED2 MED-U | MA3 Online | |||||
06 | MED2 MED-U | ||||||
MI | |||||||
01 | ET1 H0307 | MED3 MED-U | BL L111 | ||||
02 | DT1 L015 | PH2 A309 | SET S113 SET S117 |
MED3 MED-U | BL L111 | ||
03 | ES L113 | SS S221 | KOM S212 | ||||
04 | AGT1 S213 | SE1 S221 | |||||
05 | PH1 Online | ||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | MA1 L206 | DMC S012 | |||||
02 | ET1 H0307 | MA2 L210 | DMC S220 | BVM S322 | |||
03 | OOP H0906 | AGT1 S213 | KOM S220 | ||||
04 | WST L114 | NEP S220 | |||||
05 | PH1 Online | ||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | MA1 L206 | OOP A206 | MA3 Online | EMB S221 | |||
02 | DT1 A206 | OOP R010 OOP S117 |
EMB S221 | CN2 S113 CN2 S213 |
|||
03 | ES L113 | FEL S221 | BS S213 | BME S220 | |||
04 | BVM R010 | BME S220 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022