Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH A309 | ||||||
02 | MA1 H0307 | OOP S113 OOP S117 |
MA3 L015 | EMB S213 | PLB S220 | ||
03 | DT H0307 | ET2_GST L113 | HPS S113 HPS S117 |
BS S212 HF1 S221 |
|||
04 | EEL S213 | ||||||
05 | MED1 MED-U | ||||||
06 | MED1 MED-U | ||||||
DI | |||||||
01 | PH A305 | MA2 H1107 | DB S213 | HF1 S212 | KIM K106 | ||
02 | EIP S117 EIP S218 |
MA2 H1107 | SS S322 | GML S212 RG S213 |
KIM K106 | ||
03 | ET1 R010 | OOP H0307 | MA3 L210 | DSV S322 | NE S221 | ||
04 | EIP H1107 | FEL A309 | SET S213 | ||||
05 | MED2 MED-U | ||||||
06 | MED2 MED-U | ||||||
MI | |||||||
01 | DB S113 DB S117 |
MED3 MED-U | |||||
02 | PH A305 | ET2_WST L015 | EMT S221 | DSV S322 | MED3 MED-U | ||
03 | DT H1006 | ADS H0307 | MA3 A309 | GML S117 GML S218 RG S213 |
|||
04 | ET1 H0307 | EEL S213 | APH A309 | SET S113 SET S117 |
|||
05 | ET2_GST S213 | ||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | EIP H0307 | MST S221 | BL L113 | ||||
02 | MA1 L206 | ET2_WST L014 | DMC S220 | BS S117 | MST S221 | BL L113 | |
03 | OOP H0307 | FEL S221 | APH A208 | BVM S212 | |||
04 | OOP S113 OOP S117 |
SS S221 | PLB S220 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | ADS S117 ADS S218 |
HPS S212 | SOE S221 | ||||
02 | MA2 A305 | DMC S213 | SOE S113 SOE S117 |
BVM S221 | |||
03 | ADS S117 ADS S218 |
EMB S221 | NE S220 | ||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern