Tag | Stunde | 1MTB | 2MTB | 3MTB | 4MTB | 6MTB | 7MTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PH1 A305 | MA2 H0307 | SOE S212 | ||||
02 | MA1 A305 | MA3 S213 | EMB S012 EMB S212 |
SOE S117 | |||
03 | ET2_WST H0307 | SS S212 | BS S213 | NEP S220 | |||
04 | ET2_GST H0706 | FEL L015 | BS S117 | ||||
05 | MED1 MED-U | ||||||
06 | MED1 MED-U | ||||||
DI | |||||||
01 | OOP H0706 | MA3 S213 | HF1 S220 | ||||
02 | EIP L209 | ET2_GST H0706 | FEL S213 | DSV S322 | |||
03 | ET1 L209 | DMC S213 | SET S212 | ||||
04 | ET1 L209 | EEL S213 | SET S113 SET S117 |
||||
05 | ET1 L206 | MED2_MED1 MED-U | |||||
06 | MED2_MED1 MED-U | ||||||
MI | |||||||
01 | PH1 A311 | MA2 H1006 | |||||
02 | MA1 L114 | ADS H0307 | MA3 S213 | MED3 MED-U | KOM S212 KOM S322 |
||
03 | ADS_A S117 | HPS S213 | MED3 MED-U | KOM S212 | |||
04 | ET2_WST H0307 | HPS S113 HPS S117 |
SE1/MMT S221 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | MA2 H0706 | HF1 S220 | BM K106 | BL L114 | |||
02 | DT L014 | OOP H0706 | DMC S213 | BVM S221 | BM K106 | BL L114 | |
03 | EIP L209 | OOP S113 OOP S117 |
EEL S213 | DSV S220 | SE1/MMT S221 | ||
04 | EIP R010 | SS S212 | NEP S220 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PH1 A305 | EMT S212 | EMB S221 | CN2 S211 | |||
02 | DT L209 | DB S212 | EMB S221 | CN2 S117 CN2 S211 |
|||
03 | DB S117 | BVM S213 | BME S220 | ||||
04 | BME S220 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern