Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | ETH Online | ||
02 | |||
03 | MVT H1010 | IBT L014 | |
04 | PEP L012 | DT L014 | |
05 | PEP L012 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | |||
02 | MVT A212 | ||
03 | HTH G013 | ||
04 | MUM G137 | ||
05 | WW G054 | ||
06 | |||
MI | |||
01 | TMA L208 | ||
02 | KO G054 | ||
03 | HTM G013 | ||
04 | |||
05 | MPS G054 | CFD L015 | |
06 | MPS G054 | CFD L015 | |
DO | |||
01 | TMA H0407 | MMM H0408 | |
02 | KO G133 | MMM H0408 | |
03 | HFM G133 | ||
04 | HFM H0808 | ||
05 | HTH G045 | ||
06 | MUM G045 | ||
FR | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | HTM G013 | ||
05 | MPS G054 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 09.05.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern