Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | CFD L113 | CFD L113 | |
03 | MVT G045 | ||
04 | MD H1010 | ||
05 | MD H1010 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | HTH A309 | ||
02 | MVT A212 | ||
03 | WW G137 | WW G137 | |
04 | PEP H0408 | ||
05 | FDY L110 | FDY L110 | |
06 | FDY L110 | FDY L110 | |
MI | |||
01 | HTH H1008 | ||
02 | KO G054 | ||
03 | PEP L114 | ||
04 | |||
05 | MPV H1007 | ||
06 | |||
DO | |||
01 | MPV H1008 | ||
02 | KO G054 | ||
03 | HFM G133 | ||
04 | HFM G133 | ||
05 | CFD G130 | CFD G130 | |
06 | |||
FR | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | TMA H0506 | TMA H0506 | |
05 | TMA H0506 | TMA H0506 | |
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern