Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | CFD L206 | ||
03 | |||
04 | MD H0408 | ||
05 | MD H0408 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | WW G013 | ||
02 | TMA H1010 | ||
03 | MUM G045 | ||
04 | PEP L015 | ||
05 | FDY H0807 | ||
06 | FDY H0807 | ||
MI | |||
01 | MUM L013 | ||
02 | KO L208 | ||
03 | PEP H0408 | ||
04 | |||
05 | MPV A212 | ||
06 | MPV A212 | ||
DO | |||
01 | TMA H1007 | ||
02 | HFM G133 | ||
03 | KO G137 | ||
04 | HFM G133 | ||
05 | CFD G130 | ||
06 | CFD G130 | ||
FR | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern