Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | IBT L011 | ||
04 | HTH L110 | ||
05 | PEP L110 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | MUM L110 | ||
02 | WW L110 | ||
03 | PEP L112 | ||
04 | MPS L209 | ||
05 | MPS L209 | ||
06 | EM L011 | ||
MI | |||
01 | MUM H1008 | ||
02 | KO H0909 | ||
03 | HTM G013 | ||
04 | |||
05 | TSI G133 | ||
06 | TSI G133 | ||
DO | |||
01 | HTH H0808 | ||
02 | KO L209 | DT H1008 | |
03 | HFM G133 | ||
04 | HFM G133 | ||
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | |||
02 | TMA H0806 | ||
03 | TMA H0806 | ||
04 | HTM G013 | ||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern