Tag | Stunde | 1MM | 2MM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | PEP Online | CFD Online CFD Online |
|
03 | HFM Online | ||
04 | IBT Online | ||
05 | HTH Online | ||
06 | EM Online | ||
DI | |||
01 | HTM Online | ||
02 | MVT H0906 | ||
03 | TMA H0407 | ||
04 | PEP H0908 | MMM L011 | |
05 | MUM Online | DT H0408 | |
06 | MUM Online | ||
MI | |||
01 | HTH H0909 | ||
02 | MVT H0909 | MMM Online | |
03 | TMA H0408 | ||
04 | |||
05 | MPS H0407 | ||
06 | MPS H0407 | ||
DO | |||
01 | DST Online | CFD Online | |
02 | DST Online | ||
03 | FAT Online | ||
04 | FAT Online | ||
05 | WW Online | ||
06 | WW Online | ||
FR | |||
01 | HTM Online | ||
02 | HFM Online | ||
03 | KO Online | ||
04 | KO Online | ||
05 | MPS H0909 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022