| Tag | Stunde | 7MI |
|---|---|---|
| MO | ||
| 01 | ||
| 02 | ANM G133 | |
| 03 | ANM G133 | |
| 04 | ||
| 05 | CFD G133 | |
| 06 | CFD G133 | |
| DI | ||
| 01 | MD H1006 | |
| 02 | ||
| 03 | MPV H0909 | |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| MI | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | FEM G133 MP_PE H0908 |
|
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| DO | ||
| 01 | MD H1006 | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | MP_PE G045 | |
| 06 | ||
| FR | ||
| 01 | MPV H0809 | |
| 02 | FEM H0910 | |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern