Tag | Stunde | 7MI |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | CFD L206 | |
03 | ||
04 | MD H0408 | |
05 | MD H0408 | |
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | FEM G133 | |
03 | MP_PE H0408 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | FEM L305 | |
04 | ||
05 | MPV A212 | |
06 | MPV A212 | |
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | MP_PE H0407 | |
05 | CFD G130 | |
06 | CFD G130 | |
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern