Tag | Stunde | 7MI |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | CFD L113 | |
03 | ||
04 | MD H1010 | |
05 | MD H1010 | |
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | FEM H1114 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | FEM G133 | |
04 | ||
05 | MPV H1007 | |
06 | ||
DO | ||
01 | MPV H1008 | |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | CFD G130 | |
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ANM H0506 | |
03 | ANM H0506 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern