Tag | Stunde | 7MI |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | MPV H0408 | |
05 | MD H0909 | |
06 | MD H0909 | |
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | MPV H0908 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 06.12.2022
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern