Tag | Stunde | 7MF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ANM H1006 | |
02 | FEM G133 | |
03 | MDY H0407 | |
04 | FB H0808 | |
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | MDY L111 | |
03 | FEM L305 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ANM H1009 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern