Tag | Stunde | 7MF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | FEM H1114 | |
03 | MDY H0407 | |
04 | FB L110 | |
05 | MT H0408 | |
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | MDY H1007 | |
03 | FEM G133 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | MT H1008 | |
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ANM H0506 | |
03 | ANM H0506 | |
04 | FO L014 | |
05 | FO L014 | |
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern