Tag | Stunde | 7MF |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | FEM G133 | |
03 | MDY H0408 | |
04 | ||
05 | FB H0407 | |
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | ANM H0910 | |
03 | MDY L111 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ANM H0407 | |
03 | ||
04 | FEM H0408 | |
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 06.12.2022
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern