Tag | Stunde | 1MEM | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | KON1 L014 | KON2 L210 | ||||||
04 | HTH L110 | KON2 L210 | ||||||
05 | PEP L110 | |||||||
06 | ||||||||
DI | ||||||||
01 | MUM L110 | |||||||
02 | WW L110 | HM H1010 | HM H1010 | HM H1010 | HM H1010 | HM H1010 | HM H1010 | |
03 | PEP L112 | TME1 G045 | ||||||
04 | MPS L209 | IRBb H1007 | IRBb H1007 | |||||
05 | MPS L209 | REA H0807 | REA H0807 | |||||
06 | REA H0807 | REA H0807 | ||||||
MI | ||||||||
01 | MUM H1008 | |||||||
02 | KO H0909 | IRBa H0806 | IRBa H0806 | |||||
03 | HTM G013 | HTM G013 | KON1 G045 | HTM G013 | HTM G013 | |||
04 | KON2 H0808 | |||||||
05 | DSP H0807 | DSP H0807 | ||||||
06 | DSP H0807 | TME1 H0808 | DSP H0807 | |||||
DO | ||||||||
01 | HTH H0808 | |||||||
02 | KO L209 | TME1 H1006 | ||||||
03 | HFM G133 | TME3 L114 | ||||||
04 | HFM G133 | |||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
FR | ||||||||
01 | ||||||||
02 | QM H0909 TMA H0806 |
TME3 L015 | ||||||
03 | QM H0909 TMA H0806 |
HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | |
04 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | ||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern