Tag | Stunde | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | |||||||
02 | REA H0809 | REA H0809 | |||||
03 | |||||||
04 | HM H1009 | HM H1009 | HM H1009 | HM H1009 | HM H1009 | HM H1009 | |
05 | |||||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | REA H0809 | REA H0809 | |||||
02 | DSP H0808 | DSP H0808 | |||||
03 | DSP H0808 | DSP H0808 | |||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | IRBa H1010 | IRBa H1010 | |||||
02 | |||||||
03 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | |||
04 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | HTM G013 | |||
05 | |||||||
06 | |||||||
DO | |||||||
01 | IRBb H1007 | IRBb H1007 | |||||
02 | IRBb H1007 | IRBb H1007 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | |||||||
02 | HM H1008 | HM H1008 | HM H1008 | HM H1008 | HM H1008 | HM H1008 | |
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern