Tag | Stunde | 1MEM | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | TME1 H0706 | |||||||
03 | ||||||||
04 | KON1 L210 | |||||||
05 | KON1 L210 | TME3 H1008 | ||||||
06 | TME3 H1008 | |||||||
DI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | GVRb H0809 | GVRb H0809 | GVRb H0809 | GVRb H0809 | GVRb H0809 | GVRb H0809 | ||
03 | KON2 L207 | |||||||
04 | KON2 L207 | |||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
MI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
||
03 | MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
MS L206 MSL U106a MSL U106b |
||
04 | KON2 H0809 | |||||||
05 | VSA H1006 | |||||||
06 | VSA H1006 | |||||||
DO | ||||||||
01 | WGAb L215 | |||||||
02 | GVRa L209 | GVRa L209 | GVRa L209 | GVRa L209 | GVRa L209 | GVRa L209 | ||
03 | WGAa H1007 | TME1 L113 | ||||||
04 | WGAa H1007 | TME1 L113 | ||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
FR | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | WGAb H1008 | |||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern