Tag | Stunde | 1MEM | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | GVRb H1008 | GVRb H1008 | GVRb H1008 | GVRb H1008 | GVRb H1008 | GVRb H1008 | ||
03 | TME1 L014 | KON2 L012 | ||||||
04 | KON1 L114 | KON2 L012 | ||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
DI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | KON1 G045 | |||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
MI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | GVRa L113 | GVRa L113 | GVRa L113 | GVRa L113 | GVRa L113 | GVRa L113 | ||
03 | VSA H1008 | |||||||
04 | VSA H1008 | KON2 L209 | ||||||
05 | MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
||
06 | MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
MS H1010 MSL U106 |
||
DO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | TME1 G137 | |||||||
03 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
|||||||
04 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
|||||||
05 | TME1 L114 | TME3 H0706 | ||||||
06 | TME3 H0706 | |||||||
FR | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | IWU L013 | IWU L013 | IWU L013 | IWU L013 | IWU L013 | IWU L013 | ||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern