| Tag | Stunde | 1MEM | 1MEMa | 1MEMb | 1MEMc | 2MEMa | 2MEMb | 2MEMc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | PEP L206 | |||||||
| 03 | TMA H0506 | KON2 L210 | ||||||
| 04 | KON2 L210 | |||||||
| 05 | HTH L012 | KON1 L011 | ||||||
| 06 | WW L012 | |||||||
| DI | ||||||||
| 01 | HTH H0809 | |||||||
| 02 | MUM H0809 | KON2 H0808 | ||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | MPS H1009 | |||||||
| 05 | MPS H1009 | TME1 H0908 | TME3 L207 | |||||
| 06 | TME3 L207 | |||||||
| MI | ||||||||
| 01 | MUM H1008 | |||||||
| 02 | HM A311 | HM A311 | HM A311 | HM A311 | HM A311 | HM A311 | ||
| 03 | HTM L015 | HTM L015 | HTM L015 | HTM L015 | ||||
| 04 | IRBa H0806 | IRBa H0806 | ||||||
| 05 | DSP H0807 | DSP H0807 | ||||||
| 06 | DSP H0807 | DSP H0807 | ||||||
| DO | ||||||||
| 01 | QM L209 | |||||||
| 02 | QM L209 TMA H0506 |
|||||||
| 03 | HFM G133 | |||||||
| 04 | HFM G133 | IRBb H1007 | KON1 L015 | IRBb H1007 | ||||
| 05 | PEP L015 | REA H0807 | TME1 L014 | REA H0807 | ||||
| 06 | REA H0807 | REA H0807 | ||||||
| FR | ||||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | HTM L113 | HTM L113 | HTM L113 | HTM L113 | ||||
| 03 | TSI H0808 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | HM L209 | |
| 04 | ||||||||
| 05 | TME1 H0807 | |||||||
| 06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern